Skip links

Tradelines

We deliver comprehensive solutions to help you grow and protect your financial future.

Bank Name Card ID Credit Limit Date Opened Purchase By Date Reporting Date Stock Price
Chase 31288 $23,000.00 2015 Mar Mar 7th Mar 18th 1 $1920
Chase 31249 $18,500.00 2011 Mar Mar 3rd Mar 14th 1 $1800
Chase 30672 $20,700.00 2013 May Mar 16th Mar 27th 2 $1920
Chase 30640 $10,000.00 2011 Dec Mar 11th Mar 22nd 2 $1680
Chase 29986 $18,400.00 2015 Feb Mar 9th Mar 20th 2 $1680
CP1 29730 $10,220.00 2013 Jun Mar 9th Mar 20th 2 $1560
Barclays 1211 $20,000.00 2014 Aug Mar 14th Mar 25th 6 $1920
Chase 25453 $18,000.00 2013 Jul Mar 8th Mar 19th 2 $1680
Chase 22433 $15,300.00 2013 Aug Mar 7th Mar 18th 1 $1680
CP1 19771 $10,000.00 2013 Sep Mar 9th Mar 20th 2 $1560
Barclays 18848 $25,000.00 2014 Jun Mar 14th Mar 25th 3 $2160
Barclays 17041 $10,500.00 2014 Jan Mar 25th Apr 5th 5 $1560
Barclays 14695 $30,000.00 2013 Mar Mar 9th Mar 20th 5 $2880
Barclays 11998 $18,000.00 2011 Sep Mar 9th Mar 20th 4 $1680
Chase 11791 $15,600.00 2015 Sep Feb 27th Mar 10th 2 $1680
Chase 10188 $15,400.00 2016 Jul Mar 5th Mar 16th 2 $1680
CP1 8083 $17,500.00 2014 Mar Mar 8th Mar 19th 2 $1680
Chase 7681 $15,000.00 2013 Jan Feb 26th Mar 9th 2 $1920
Chase 2839 $18,000.00 2015 Apr Mar 4th Mar 15th 1 $1680
CP1 31765 $9,250.00 2006 May Mar 15th Mar 26th 1 $1800
Chase 29975 $20,900.00 2017 Nov Mar 2nd Mar 13th 1 $1500
Chase 31861 $31,000.00 2011 Oct Mar 25th Apr 5th 2 $2880
Chase 7680 $20,850.00 2016 Aug Mar 12th Mar 23rd 2 $1680
Barclays 21782 $16,400.00 2014 May Mar 10th Mar 21st 2 $1680
CP1 10382 $18,150.00 2015 Apr Mar 6th Mar 17th 2 $1680
CP1 30563 $11,000.00 2011 Jan Mar 7th Mar 18th 1 $1680
Chase 30907 $7,500.00 2010 Nov Mar 12th Mar 23rd 1 $1560
CP1 15685 $20,100.00 2015 May Mar 5th Mar 16th 2 $1920
Chase 24486 $30,200.00 2012 Dec Feb 24th Mar 7th 2 $2880
Chase 9985 $15,000.00 2014 Dec Mar 13th Mar 24th 2 $1680
Chase 11524 $25,500.00 2019 Aug Mar 26th Apr 6th 2 $1620
Chase 2120 $7,500.00 2006 Apr Mar 3rd Mar 14th 2 $1800
Chase 30244 $25,000.00 2011 Feb Mar 11th Mar 22nd 2 $2280
Chase 8763 $20,000.00 2019 Apr Mar 12th Mar 23rd 2 $1620
Chase 10845 $20,000.00 2014 Feb Mar 24th Apr 4th 2 $1920
Elan 17572 $25,000.00 2013 Aug Mar 22nd Apr 2nd 1 $2160
Chase 18392 $18,000.00 2017 Mar Mar 4th Mar 15th 2 $1560
Chase 21408 $15,000.00 2011 Jul Feb 26th Mar 9th 2 $1800
Chase 28273 $16,300.00 2015 Oct Mar 11th Mar 22nd 2 $1680
Chase 13074 $30,200.00 2014 Sep Mar 26th Apr 6th 2 $2880
CP1 15581 $16,000.00 2014 Dec Mar 8th Mar 19th 2 $1680
Chase 24455 $26,600.00 2013 Jan Mar 16th Mar 27th 2 $2160
Chase 9863 $23,700.00 2013 Nov Mar 9th Mar 20th 2 $1920
Chase 31371 $15,700.00 2012 Sep Mar 8th Mar 19th 2 $1800
Chase 19891 $30,000.00 2014 Nov Mar 5th Mar 16th 1 $2880
Chase 7961 $15,900.00 2015 Dec Mar 5th Mar 16th 2 $1680
Chase 16876 $30,000.00 2012 Sep Mar 14th Mar 25th 2 $2880
Chase 12744 $22,500.00 2017 Mar Feb 24th Mar 7th 2 $1560
Chase 24574 $17,200.00 2015 Mar Mar 3rd Mar 14th 2 $1680
Chase 6482 $16,000.00 2017 Apr Mar 15th Mar 26th 2 $1560
Chase 6899 $25,000.00 2019 Feb Mar 7th Mar 18th 2 $1620
Chase 16485 $15,000.00 2017 Apr Mar 11th Mar 22nd 2 $1560
Chase 6492 $25,300.00 2014 Dec Mar 6th Mar 17th 1 $2160
Chase 11534 $24,000.00 2018 Mar Mar 25th Apr 5th 1 $1500
Chase 19011 $7,500.00 2015 Jan Mar 13th Mar 24th 2 $1380
Chase 13277 $20,100.00 2016 Nov Mar 16th Mar 27th 2 $1680
Chase 14721 $20,000.00 2011 Oct Mar 16th Mar 27th 2 $1920
Chase 3137 $31,100.00 2019 Nov Mar 22nd Apr 2nd 2 $1800
Chase 25629 $21,500.00 2019 Jan Mar 24th Apr 4th 2 $1500
Chase 24383 $10,000.00 2008 Oct Feb 25th Mar 8th 2 $1680
CP1 12866 $30,000.00 2015 Jun Feb 25th Mar 8th 1 $2520
Chase 30958 $10,000.00 2017 Aug Mar 7th Mar 18th 1 $1380
Chase 25706 $9,300.00 2016 Aug Mar 24th Apr 4th 2 $1440
Barclays 27059 $18,200.00 2014 Mar Feb 26th Mar 9th 4 $1680
Chase 26586 $13,100.00 2015 Feb Mar 9th Mar 20th 1 $1560
Chase 9144 $20,000.00 2013 Dec Mar 7th Mar 18th 1 $1920
Discover 31525 $6,300.00 2010 Aug Mar 9th Mar 20th 1 $1440
Chase 31511 $24,500.00 2014 Aug Mar 25th Apr 5th 1 $1920
Discover 14181 $16,500.00 2015 Jan Mar 7th Mar 18th 1 $1680
Chase 16282 $20,000.00 2011 Dec Mar 7th Mar 18th 1 $1920
CP1 18837 $15,000.00 2013 Oct Mar 8th Mar 19th 2 $1680
Chase 31343 $33,000.00 2010 Feb Mar 24th Apr 4th 2 $3000
Barclays 16707 $20,000.00 2015 Oct Feb 24th Mar 7th 3 $1560
Chase 11801 $20,000.00 2011 Aug Mar 25th Apr 5th 2 $1920
Chase 24781 $20,000.00 2017 Jan Mar 2nd Mar 13th 2 $1500
Barclays 12635 $30,000.00 2020 Mar Mar 25th Apr 5th 1 $1800
Chase 25321 $18,000.00 2014 Sep Feb 24th Mar 7th 2 $1680
Chase 27782 $17,000.00 2017 Jan Feb 27th Mar 10th 2 $1440
Chase 18504 $32,000.00 2013 Aug Mar 6th Mar 17th 2 $2880
Chase 18501 $31,000.00 2013 Nov Mar 7th Mar 18th 2 $2880
Chase 18381 $20,900.00 2016 Jul Mar 14th Mar 25th 2 $1920
CP1 23151 $20,000.00 2016 Aug Mar 16th Mar 27th 2 $1920
Chase 16390 $26,000.00 2019 Jan Mar 6th Mar 17th 1 $1620
Chase 3070 $10,000.00 2010 Oct Mar 5th Mar 16th 2 $1560
Discover 31829 $17,900.00 2013 Sep Mar 7th Mar 18th 2 $1680
CP1 27979 $11,250.00 2011 Oct Mar 11th Mar 22nd 2 $1560
CP1 3136 $30,000.00 2019 Jan Mar 8th Mar 19th 2 $1800
Barclays 25558 $17,000.00 2017 May Mar 9th Mar 20th 2 $1440
Chase 17891 $8,000.00 2007 Jan Mar 10th Mar 21st 2 $1560
CP1 8158 $7,500.00 2014 May Mar 6th Mar 17th 1 $1380
Barclays 31381 $15,000.00 2017 Aug Mar 16th Mar 27th 1 $1440
Chase 31237 $20,000.00 2015 Apr Mar 15th Mar 26th 2 $1920
Chase 11350 $18,000.00 2015 Feb Mar 16th Mar 27th 1 $1680
Barclays 16919 $25,000.00 2021 Apr Mar 13th Mar 24th 5 $1380
Discover 9320 $17,000.00 2015 May Mar 26th Apr 6th 1 $1680
Chase 3595 $10,000.00 2016 Oct Feb 26th Mar 9th 2 $1380
Barclays 9910 $24,500.00 2020 Jun Feb 24th Mar 7th 1 $1440
CP1 15592 $5,300.00 2012 Jul Mar 13th Mar 24th 2 $1320
Chase 22842 $19,800.00 2020 Sep Feb 27th Mar 10th 2 $1620
Chase 14978 $22,798.00 2017 Jun Mar 2nd Mar 13th 1 $1500
Chase 13278 $30,000.00 2016 Mar Mar 3rd Mar 14th 2 $1920
Chase 16918 $22,500.00 2019 Jan Mar 5th Mar 16th 1 $1500
Discover 28055 $10,200.00 2013 Aug Mar 7th Mar 18th 1 $1560
Barclays 20899 $7,700.00 2014 Dec Mar 1st Mar 12th 5 $1320
Chase 12489 $30,000.00 2015 Apr Feb 28th Mar 11th 2 $2880
Chase 22867 $16,400.00 2020 Apr Mar 5th Mar 16th 2 $1200
Chase 11999 $7,000.00 2009 May Mar 8th Mar 19th 1 $1440
Chase 24563 $12,000.00 2014 Dec Feb 25th Mar 8th 1 $1560
Chase 25411 $10,000.00 2012 Aug Mar 10th Mar 21st 1 $1560
Chase 27387 $30,800.00 2014 Jun Feb 27th Mar 10th 2 $2520
Barclays 21393 $20,000.00 2019 Jul Feb 24th Mar 7th 1 $1440
CP1 24892 $18,400.00 2013 Nov Mar 5th Mar 16th 1 $1680
Barclays 20141 $20,000.00 2021 Jul Mar 7th Mar 18th 1 $1260
Chase 11512 $15,000.00 2013 May Mar 16th Mar 27th 2 $1680
Discover 3010 $21,000.00 2017 May Mar 26th Apr 6th 1 $1680
Barclays 11558 $41,000.00 2020 Sep Mar 24th Apr 4th 1 $2040
Elan 24575 $25,000.00 2014 Mar Mar 21st Apr 1st 2 $2040
Chase 7996 $22,000.00 2013 Sept Mar 15th Mar 26th 2 $1920
Chase 6494 $31,000.00 2016 Mar Mar 14th Mar 25th 2 $2520
CP1 27658 $20,000.00 2018 Feb Feb 27th Mar 10th 1 $1560
Elan 19911 $24,000.00 2012 Mar Mar 22nd Apr 2nd 1 $2040
Chase 15709 $30,600.00 2013 Dec Mar 24th Apr 4th 1 $2520
CP1 19014 $13,500.00 2007 Oct Mar 15th Mar 26th 2 $1680
Elan 10847 $25,000.00 2008 Nov Mar 17th Mar 28th 1 $2280
Discover 32301 $25,000.00 2015 Nov Mar 12th Mar 23rd 2 $2160
Chase 16685 $20,900.00 2017 Aug Mar 22nd Apr 2nd 2 $1560
Chase 3231 $23,800.00 2016 Apr Mar 16th Mar 27th 1 $1680
Chase 29987 $9,000.00 2013 Dec Mar 23rd Apr 3rd 1 $1380
Elan 11123 $25,000.00 2017 Nov Mar 22nd Apr 2nd 2 $1740
Chase 7023 $24,100.00 2019 Apr Mar 22nd Apr 2nd 2 $1440
Chase 11522 $23,000.00 2017 Apr Mar 25th Apr 5th 1 $1560
Chase 28933 $16,500.00 2007 Dec Mar 23rd Apr 3rd 1 $1800
Chase 10114 $26,500.00 2017 Dec Mar 2nd Mar 13th 2 $1680
Chase 22722 $28,100.00 2016 Aug Mar 26th Apr 6th 1 $1740
CP1 6481 $39,500.00 2012 Jul Mar 1st Mar 12th 2 $2880
Barclays 31154 $7,200.00 2010 Oct Mar 7th Mar 18th 1 $1440
Chase 31225 $20,000.00 2021 Mar Mar 6th Mar 17th 2 $1260
Chase 14634 $10,000.00 2014 Apr Mar 3rd Mar 14th 2 $1560
Chase 21047 $12,400.00 2006 Dec Feb 27th Mar 10th 2 $1680
Chase 16834 $25,200.00 2018 Jun Feb 27th Mar 10th 2 $1680
CP1 6176 $23,000.00 2018 Jun Mar 3rd Mar 14th 1 $1440
Chase 10903 $7,500.00 2012 Feb Mar 1st Mar 12th 2 $1380
Discover 32264 $17,600.00 2014 Oct Mar 5th Mar 16th 1 $1680
CP1 11901 $26,500.00 2020 Jan Mar 16th Mar 27th 1 $1620
Barclays 12954 $20,000.00 2017 Jul Mar 1st Mar 12th 3 $1560
Barclays 8115 $21,500.00 2020 Jan Mar 5th Mar 16th 2 $1440
Chase 29953 $21,000.00 2015 Jul Mar 9th Mar 20th 1 $1680
Discover 1040 $12,000.00 2008 Jun Mar 10th Mar 21st 2 $1680
Barclays 23364 $16,000.00 2020 Jan Mar 7th Mar 18th 4 $1200
Chase 31485 $10,000.00 2011 Jun Mar 25th Apr 5th 1 $1560
Barclays 28033 $15,100.00 2009 Dec Mar 15th Mar 26th 2 $1800
Elan 3236 $21,000.00 2019 Oct Mar 17th Mar 28th 2 $1500
Chase 27831 $17,100.00 2009 Feb Mar 10th Mar 21st 2 $1800
Barclays 20652 $30,000.00 2019 Aug Mar 6th Mar 17th 2 $1800
Barclays 28107 $22,100.00 2015 Mar Mar 17th Mar 28th 6 $1920
Chase 31238 $20,500.00 2018 Feb Mar 22nd Apr 2nd 1 $1500
Chase 27496 $18,000.00 2010 Dec Mar 22nd Apr 2nd 2 $1800
Chase 8770 $20,500.00 2011 Jul Mar 16th Mar 27th 1 $1980
CP1 31347 $30,000.00 2019 Feb Feb 24th Mar 7th 2 $1800
Chase 16709 $16,600.00 2019 Nov Mar 24th Apr 4th 1 $1260
Barclays 31286 $16,000.00 2018 Dec Mar 7th Mar 18th 2 $1440
Chase 11523 $30,000.00 2008 Apr Mar 23rd Apr 3rd 2 $3000
Elan 8098 $16,000.00 2013 Dec Mar 21st Apr 1st 2 $1680
Elan 14493 $21,000.00 2019 May Mar 22nd Apr 2nd 2 $1440
Elan 31344 $21,000.00 2010 Jul Mar 21st Apr 1st 2 $2040
Chase 25189 $25,200.00 2017 Jan Mar 21st Apr 1st 2 $1680
Elan 24748 $19,000.00 2014 Nov Mar 21st Apr 1st 1 $1680
Chase 13645 $21,200.00 2020 Jun Mar 4th Mar 15th 2 $1440
Chase 24700 $20,000.00 2019 Oct Feb 28th Mar 11th 1 $1440
CP1 2837 $11,000.00 2015 Apr Feb 24th Mar 7th 2 $1440
CP1 29477 $20,000.00 2019 Jun Feb 28th Mar 11th 2 $1500
Chase 8007 $25,000.00 2013 Aug Mar 21st Apr 1st 1 $2160
Chase 30009 $33,000.00 2014 Aug Feb 27th Mar 10th 1 $2520
CP1 31342 $5,000.00 2012 Jan Mar 25th Apr 5th 1 $1320
Chase 30284 $15,000.00 2015 Apr Feb 25th Mar 8th 2 $1680
Chase 13709 $21,700.00 2018 Jun Mar 9th Mar 20th 1 $1440
Chase 8804 $22,500.00 2012 Mar Mar 24th Apr 4th 2 $1920
Chase 8113 $31,000.00 2017 Aug Mar 22nd Apr 2nd 2 $1860
CP1 27891 $5,500.00 2013 May Mar 5th Mar 16th 2 $1320
Chase 18130 $20,000.00 2017 Dec Mar 3rd Mar 14th 1 $1500
Chase 25247 $22,000.00 2006 Nov Mar 17th Mar 28th 2 $2760
Chase 25105 $30,000.00 2010 Sep Mar 7th Mar 18th 1 $2880
Chase 21016 $22,775.00 2020 Dec Mar 24th Apr 4th 1 $1440
Discover 7016 $10,000.00 2014 Jul Mar 1st Mar 12th 1 $1560
Discover 8762 $12,500.00 2013 Mar Feb 27th Mar 10th 1 $1560
Barclays 12566 $22,500.00 2018 Sep Mar 14th Mar 25th 5 $1560
Chase 9885 $20,800.00 2017 Oct Mar 14th Mar 25th 2 $1560
Chase 5049 $16,500.00 2008 Jun Mar 25th Apr 5th 2 $1800
Barclays 29676 $15,000.00 2007 Feb Mar 14th Mar 25th 1 $1800
CP1 27182 $5,950.00 2017 Jan Mar 7th Mar 18th 1 $1080
Chase 23083 $25,600.00 2020 Oct Mar 7th Mar 18th 1 $1620
Elan 26587 $20,000.00 2018 Mar Mar 22nd Apr 2nd 2 $1440
Elan 9609 $25,000.00 2014 Mar Mar 22nd Apr 2nd 2 $2160
CP1 25104 $17,500.00 2014 Oct Feb 24th Mar 7th 2 $1560
Discover 2812 $21,000.00 2011 Nov Mar 14th Mar 25th 1 $1920
Elan 8106 $25,000.00 2020 Dec Mar 22nd Apr 2nd 2 $1620
Chase 23463 $25,000.00 2013 Mar Mar 16th Mar 27th 1 $2040
CP1 24675 $20,000.00 2016 Mar Feb 25th Mar 8th 2 $1680
Chase 23590 $5,500.00 2007 Jun Mar 22nd Apr 2nd 2 $1440
Discover 11068 $11,000.00 2007 Apr Mar 23rd Apr 3rd 1 $1680
CP1 17485 $4,000.00 2014 Feb Mar 16th Mar 27th 1 $1140
Chase 27147 $19,000.00 2015 Nov Mar 11th Mar 22nd 1 $1680
Chase 6305 $14,500.00 2012 Sep Feb 24th Mar 7th 1 $1560
Chase 27005 $10,000.00 2011 Nov Mar 4th Mar 15th 2 $1560
Discover 2420 $10,500.00 2018 May Mar 1st Mar 12th 1 $1320
CP1 26971 $12,000.00 2012 Jun Mar 26th Apr 6th 1 $1560
Chase 9806 $20,000.00 2008 Nov Mar 24th Apr 4th 1 $2040
Chase 10508 $23,000.00 2011 Dec Mar 16th Mar 27th 2 $1920
Chase 25651 $24,100.00 2014 Jul Mar 24th Apr 4th 2 $1920
Elan 18940 $30,000.00 2018 Jan Mar 22nd Apr 2nd 1 $1800
Discover 4094 $18,800.00 2014 Apr Feb 28th Mar 11th 1 $1680
Barclays 8116 $20,000.00 2020 May Mar 24th Apr 4th 2 $1440
Chase 16529 $13,900.00 2018 Sep Feb 26th Mar 9th 1 $1320
Barclays 21509 $20,000.00 2015 Sep Mar 1st Mar 12th 1 $1680
Discover 32114 $30,800.00 2016 Jul Feb 28th Mar 11th 1 $2520
CP1 32003 $20,000.00 2011 Mar Mar 23rd Apr 3rd 2 $2040
Chase 31612 $5,000.00 2008 Aug Mar 1st Mar 12th 1 $1440
CP1 19012 $10,000.00 2014 May Mar 4th Mar 15th 2 $1560
Chase 19043 $10,000.00 2008 Jun Mar 1st Mar 12th 2 $1680
Chase 17570 $35,000.00 2014 Aug Mar 4th Mar 15th 1 $2880
Chase 6371 $13,000.00 2017 Jun Feb 24th Mar 7th 2 $1320
Chase 7184 $30,000.00 2019 Jun Feb 28th Mar 11th 2 $1800
Chase 21560 $10,000.00 2017 Feb Mar 3rd Mar 14th 1 $1380
Barclays 30692 $25,000.00 2017 Mar Feb 26th Mar 9th 1 $1740
Chase 11295 $20,000.00 2018 Dec Mar 26th Apr 6th 1 $1440
Barclays 11067 $20,000.00 2017 Nov Mar 9th Mar 20th 1 $1560
Discover 14525 $16,500.00 2015 May Feb 28th Mar 11th 1 $1680
Discover 12432 $31,700.00 2014 Mar Mar 2nd Mar 13th 1 $2880
Chase 6484 $11,500.00 2016 May Mar 7th Mar 18th 1 $1380
CP1 18029 $12,000.00 2016 Jan Mar 13th Mar 24th 1 $1320
Chase 19828 $16,000.00 2017 Apr Feb 28th Mar 11th 2 $1440
Barclays 30156 $5,019.00 2014 Jan Feb 28th Mar 11th 2 $1320
Chase 24701 $20,000.00 2017 Feb Feb 28th Mar 11th 1 $1440
Chase 2982 $26,000.00 2017 Jun Feb 25th Mar 8th 1 $1740
CP1 4096 $5,000.00 2014 May Mar 5th Mar 16th 1 $1320
Chase 11442 $26,400.00 2018 Sep Feb 28th Mar 11th 2 $1680
Chase 22977 $14,500.00 2011 Oct Mar 7th Mar 18th 1 $1560
Chase 29952 $15,500.00 2007 Apr Mar 8th Mar 19th 2 $1800
CP1 16283 $20,000.00 2022 Aug Mar 7th Mar 18th 2 $1140
CP1 23352 $13,000.00 2011 Oct Mar 4th Mar 15th 1 $1560
Barclays 18054 $22,000.00 2012 Jun Mar 26th Apr 6th 4 $1920
CP1 25187 $8,750.00 2013 Jul Mar 8th Mar 19th 2 $1380
Chase 22777 $30,000.00 2018 Feb Mar 15th Mar 26th 2 $1860
Barclays 5018 $20,600.00 2019 Jan Mar 13th Mar 24th 1 $1440
Chase 30283 $21,500.00 2019 Mar Mar 11th Mar 22nd 1 $1440
Chase 27126 $13,100.00 2005 Oct Mar 17th Mar 28th 1 $1920
Elan 29833 $30,000.00 2014 May Mar 22nd Apr 2nd 1 $2880
Chase 20085 $11,900.00 2017 May Feb 25th Mar 8th 2 $1320
Elan 9895 $14,000.00 2013 Jul Mar 17th Mar 28th 1 $1560
CP1 28364 $6,000.00 2008 Nov Mar 13th Mar 24th 2 $1440
Chase 31510 $21,600.00 2017 Sep Mar 14th Mar 25th 2 $1500
Chase 22503 $7,600.00 2006 Apr Mar 17th Mar 28th 2 $1560
Barclays 30574 $15,000.00 2014 Oct Mar 23rd Apr 3rd 2 $2160
Chase 25257 $8,000.00 2011 Jun Feb 26th Mar 9th 2 $1380
Chase 3230 $14,000.00 2014 Dec Mar 12th Mar 23rd 2 $1560
Chase 23538 $31,300.00 2017 Jan Mar 26th Apr 6th 2 $1860
Barclays 23706 $13,000.00 2009 Aug Mar 1st Mar 12th 1 $1680
CP1 12431 $16,000.00 2015 Apr Feb 28th Mar 11th 1 $1680
Elan 12979 $30,000.00 2021 Apr Mar 22nd Apr 2nd 2 $2040
CP1 30661 $5,100.00 2012 Aug Mar 6th Mar 17th 2 $1320
Barclays 30488 $7,800.00 2017 Feb Feb 24th Mar 7th 2 $1200
Discover 7409 $11,800.00 2011 Mar Mar 5th Mar 16th 1 $1560
Chase 17573 $32,400.00 2019 Sep Feb 27th Mar 10th 2 $1800
Chase 31894 $16,900.00 2010 Sep Feb 27th Mar 10th 1 $1800
CP1 2746 $32,000.00 2014 Feb Mar 3rd Mar 14th 1 $2880
Chase 28482 $32,000.00 2016 Jun Feb 26th Mar 9th 1 $1860
Chase 22830 $10,000.00 2011 May Feb 26th Mar 9th 1 $1560
Elan 9078 $25,000.00 2021 Jan Mar 22nd Apr 2nd 2 $1620
Chase 3071 $11,000.00 2014 Dec Mar 5th Mar 16th 1 $1380
Barclays 17657 $30,850.00 2012 Jul Mar 7th Mar 18th 1 $2880
CP1 12931 $12,500.00 2011 May Mar 1st Mar 12th 1 $1560
Barclays 9535 $22,500.00 2019 Nov Mar 7th Mar 18th 1 $1500
Chase 15314 $20,000.00 2017 Jan Mar 13th Mar 24th 2 $1440
CP1 30820 $13,000.00 2012 Aug Mar 16th Mar 27th 1 $1560
Chase 8953 $30,000.00 2016 Nov Feb 25th Mar 8th 2 $1800
Chase 11992 $23,600.00 2021 May Mar 6th Mar 17th 1 $1260
Elan 25176 $25,000.00 2010 Feb Mar 22nd Apr 2nd 1 $2280
Chase 11296 $21,000.00 2008 Jun Mar 11th Mar 22nd 2 $2040
Discover 31884 $30,000.00 2015 Apr Mar 12th Mar 23rd 1 $2880
Chase 29371 $10,000.00 2013 Jun Mar 10th Mar 21st 2 $1560
Chase 30954 $30,100.00 2014 Aug Mar 12th Mar 23rd 1 $2520
Chase 9984 $10,500.00 2016 Mar Mar 6th Mar 17th 1 $1380
Chase 30955 $30,000.00 2015 Feb Mar 2nd Mar 13th 1 $2880
Discover 3977 $13,000.00 2012 Apr Mar 2nd Mar 13th 1 $1560
Chase 12857 $20,000.00 2020 Sep Mar 1st Mar 12th 2 $1260
Chase 15697 $15,500.00 2019 May Mar 7th Mar 18th 2 $1260
Chase 22831 $36,000.00 2010 Apr Mar 14th Mar 25th 2 $2880
CP1 22491 $12,000.00 2017 Mar Mar 7th Mar 18th 1 $1380
CP1 18030 $20,500.00 2019 Jul Mar 13th Mar 24th 2 $1500
Chase 18144 $7,500.00 2020 Feb Mar 22nd Apr 2nd 2 $1080
CP1 12976 $15,000.00 2018 Nov Mar 13th Mar 24th 1 $1440
Chase 2679 $40,000.00 2011 Oct Mar 4th Mar 15th 2 $3240
Chase 29370 $5,000.00 2014 Jun Feb 25th Mar 8th 1 $1320
Chase 10885 $20,400.00 2022 Apr Mar 12th Mar 23rd 2 $1140
Elan 26472 $25,000.00 2016 Oct Mar 22nd Apr 2nd 2 $1680
Elan 18560 $35,000.00 2016 Jan Mar 22nd Apr 2nd 1 $2880
Discover 32370 $11,700.00 2016 Aug Mar 14th Mar 25th 1 $1440
Elan 26441 $20,000.00 2011 Dec Mar 17th Mar 28th 1 $1920
Chase 15645 $7,500.00 2012 Apr Mar 14th Mar 25th 2 $1380
Chase 31613 $16,200.00 2006 Oct Mar 17th Mar 28th 1 $1800
Chase 28206 $29,500.00 2017 Mar Mar 15th Mar 26th 2 $1680
Chase 29878 $10,000.00 2009 Jun Mar 11th Mar 22nd 1 $1680
Barclays 3403 $20,000.00 2019 Feb Mar 11th Mar 22nd 1 $1440
Chase 8549 $5,043.00 2017 Jul Mar 9th Mar 20th 2 $1080
Chase 22976 $12,500.00 2012 Apr Mar 7th Mar 18th 1 $1560
CP1 22979 $21,000.00 2014 Jan Mar 14th Mar 25th 2 $1680
Elan 26076 $30,000.00 2020 Jan Feb 24th Mar 7th 2 $1800
Discover 31660 $25,500.00 2019 Apr Feb 28th Mar 11th 1 $1620
Chase 17890 $9,600.00 2008 Apr Mar 12th Mar 23rd 1 $1560
Chase 18031 $18,000.00 2017 Dec Mar 15th Mar 26th 2 $1560
Chase 20074 $23,100.00 2018 May Mar 14th Mar 25th 2 $1440
Chase 21675 $6,900.00 2005 Nov Mar 22nd Apr 2nd 1 $1560
Discover 23886 $12,300.00 2017 Jun Mar 8th Mar 19th 1 $1380
Barclays 6361 $15,000.00 2020 Jul Mar 2nd Mar 13th 1 $1200
CP1 20119 $7,500.00 2014 Nov Feb 24th Mar 7th 1 $1380
Discover 11122 $16,000.00 2016 Nov Mar 25th Apr 5th 1 $1560
Elan 15561 $21,500.00 2010 May Mar 22nd Apr 2nd 1 $1920
Elan 6306 $30,000.00 2015 Sep Mar 22nd Apr 2nd 2 $1920
Chase 17862 $8,000.00 2012 Jan Mar 17th Mar 28th 2 $1320
CP1 28858 $7,500.00 2018 May Mar 11th Mar 22nd 1 $1080
Chase 24393 $24,000.00 2020 Jan Mar 11th Mar 22nd 1 $1500
Discover 28626 $21,500.00 2013 Jun Mar 22nd Apr 2nd 1 $1920
Barclays 12568 $10,000.00 2018 Jul Feb 26th Mar 9th 1 $1140
Discover 2867 $11,000.00 2017 Jan Mar 15th Mar 26th 1 $1320
Discover 20120 $8,600.00 2017 Dec Mar 24th Apr 4th 1 $1200
Barclays 19770 $25,000.00 2015 Sep Feb 24th Mar 7th 2 $1800
Chase 15347 $16,800.00 2013 Oct Mar 13th Mar 24th 1 $1680
Discover 31438 $20,000.00 2013 Mar Mar 22nd Apr 2nd 1 $1920
Discover 8499 $13,500.00 2010 Oct Feb 27th Mar 10th 1 $1680
Barclays 8765 $30,000.00 2022 Apr Mar 7th Mar 18th 4 $1560
Chase 15345 $15,000.00 2010 Jan Mar 24th Apr 4th 1 $1680
Barclays 26951 $11,900.00 2012 Jun Feb 24th Mar 7th 1 $1560
Barclays 28823 $10,150.00 2019 Oct Mar 11th Mar 22nd 2 $1140
Chase 17051 $11,000.00 2008 Oct Mar 15th Mar 26th 2 $1560
CP1 14545 $8,000.00 2017 Mar Mar 2nd Mar 13th 1 $1200
CP1 6907 $12,500.00 2005 Dec Mar 22nd Apr 2nd 1 $1680
Chase 7040 $11,800.00 2015 Jul Mar 16th Mar 27th 1 $1560
Chase 8009 $23,400.00 2019 Nov Feb 25th Mar 8th 2 $1440
Discover 28518 $10,000.00 2007 Jul Mar 22nd Apr 2nd 1 $1680
Chase 17625 $11,000.00 2009 May Mar 8th Mar 19th 2 $1560
CP1 26760 $11,000.00 2004 Mar Mar 9th Mar 20th 1 $1920
Bank of America 6349 $25,000.00 2023 Jan Mar 11th Mar 22nd 1 $1260
CP1 6350 $22,000.00 2018 Mar Mar 6th Mar 17th 2 $1680
Discover 32400 $9,500.00 2010 Mar Mar 2nd Mar 13th 1 $1560
Discover 16804 $20,000.00 2011 Jul Mar 26th Apr 6th 1 $1920
Chase 6086 $10,000.00 2006 Feb Feb 27th Mar 10th 1 $1800
Chase 31787 $7,000.00 2006 Mar Mar 3rd Mar 14th 1 $1680
Chase 31788 $21,200.00 2010 Apr Feb 26th Mar 9th 2 $2040
Barclays 27914 $19,900.00 2005 Jun Mar 25th Apr 5th 2 $1920
Chase 14395 $20,600.00 2016 May Mar 24th Apr 4th 2 $1500
Discover 31046 $29,600.00 2012 Apr Mar 14th Mar 25th 1 $2160
Chase 18056 $30,000.00 2021 May Feb 25th Mar 8th 1 $1560
Chase 29634 $13,800.00 2006 Sep Feb 28th Mar 11th 1 $1680
Barclays 14495 $13,500.00 2020 Dec Feb 26th Mar 9th 1 $1080
