Tradeline Catalog
Browse our live inventory of authorized user tradelines. Boost your credit profile with seasoned tradelines from top banks. Prices and availability update in real-time.
What You Need to Know
60-Day Minimum Posting
All tradelines stay on your report for a minimum of 60 days.
Non-Posting Guarantee
Doesn't post? We re-add at 10% better value — free.
Why It May Not Post
Credit freezes, wrong info on file, bureau delays, or skipped reporting cycle.
Results Disclaimer
Results are not guaranteed and depend on your overall credit profile.
Extension Options
Need more time? Extend your tradeline month-to-month for an additional fee. Call us for pricing.
Before purchasing: Ensure all three credit bureau reports are unfrozen and your personal information (name, SSN, address) is accurate and up to date. This helps ensure your tradeline posts successfully. Questions? Call us at (800) 657-0817 or book a consultation.
Already Have a Tradeline On Your Report?
Questions about posting status, extensions, or anything else? Our team is here to help.
Last updated: 5/11/2026, 11:36:03 AM · Showing 366 of 366 tradelines
| Bank Name | Card ID | Credit Limit | Date Opened | Purchase By | Reporting Period | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays | 17840 | $2,000.00 | 2019 Mar | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 1 | $840.00 |
| Elan | 28822 | $4,500.00 | 2015 May | May 19th | May 30th – Jun 6th | 1 | $1,020.00 |
| CP1 | 22458 | $10,000.00 | 2023 Aug | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 2 | $1,080.00 |
| Chase | 14942 | $8,100.00 | 2019 Aug | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,080.00 |
| Discover | 25909 | $10,000.00 | 2020 Feb | Jun 2nd | Jun 13th – Jun 20th | 1 | $1,140.00 |
| Barclays | 12568 | $10,000.00 | 2018 Jul | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,140.00 |
| CP1 | 30864 | $7,900.00 | 2019 May | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,200.00 |
| Chase | 2416 | $17,900.00 | 2020 Feb | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,260.00 |
| Chase | 30062 | $19,607.00 | 2019 Jul | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 1 | $1,260.00 |
| Chase | 30499 | $20,100.00 | 2021 Nov | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,260.00 |
| Chase | 12857 | $20,000.00 | 2020 Sep | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 1 | $1,260.00 |
| CP1 | 10186 | $9,500.00 | 2017 Apr | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 1 | $1,260.00 |
| Chase | 16098 | $9,800.00 | 2018 Mar | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,260.00 |
| Discover | 30863 | $10,000.00 | 2019 May | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,320.00 |
| Chase | 31486 | $10,000.00 | 2018 Nov | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,320.00 |
| CP1 | 24834 | $3,750.00 | 2008 Jan | May 15th | May 26th – Jun 2nd | 1 | $1,320.00 |
| Barclays | 5125 | $13,000.00 | 2019 Mar | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 2 | $1,320.00 |
| Barclays | 30488 | $7,800.00 | 2017 Feb | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 1 | $1,320.00 |
| CP1 | 4096 | $5,000.00 | 2014 May | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,320.00 |
| CP1 | 29299 | $10,000.00 | 2018 Sep | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,320.00 |
| Chase | 16529 | $13,900.00 | 2018 Sep | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,320.00 |
| Discover | 14958 | $10,000.00 | 2018 Mar | May 14th | May 25th – Jun 1st | 1 | $1,380.00 |
| Barclays | 1153 | $25,000.00 | 2022 Mar | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,380.00 |
| Barclays | 23576 | $13,000.00 | 2018 Jan | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,380.00 |
| Discover | 28708 | $14,300.00 | 2017 Jun | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,380.00 |
| Chase | 10903 | $7,500.00 | 2012 Feb | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 1 | $1,380.00 |
| Barclays | 20899 | $7,700.00 | 2014 Dec | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 1 | $1,380.00 |
| Barclays | 28763 | $10,100.00 | 2018 Jan | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,380.00 |
| Chase | 29221 | $28,800.00 | 2022 May | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 1 | $1,380.00 |
| Bank of America | 32270 | $30,000.00 | 2023 Feb | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,380.00 |
| CP1 | 10007 | $8,500.00 | 2014 Jan | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 1 | $1,380.00 |
| Chase | 25706 | $9,300.00 | 2016 Aug | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,440.00 |
| Elan | 23464 | $20,000.00 | 2021 Feb | May 19th | May 30th – Jun 6th | 2 | $1,440.00 |
| CP1 | 26818 | $10,000.00 | 2016 Jul | May 11th | May 22nd – May 29th | 2 | $1,440.00 |
| Chase | 28022 | $23,000.00 | 2020 Jun | May 15th | May 26th – Jun 2nd | 1 | $1,440.00 |
| Barclays | 14944 | $21,600.00 | 2021 Sep | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 20912 | $12,000.00 | 2017 Mar | May 12th | May 23rd – May 30th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 21945 | $7,000.00 | 2013 Mar | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 22855 | $12,500.00 | 2016 Oct | May 14th | May 25th – Jun 1st | 1 | $1,440.00 |
| Discover | 32284 | $12,600.00 | 2016 Dec | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 28218 | $12,500.00 | 2017 Mar | May 12th | May 23rd – May 30th | 1 | $1,440.00 |
| Discover | 27670 | $13,500.00 | 2017 Apr | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 27249 | $14,800.00 | 2017 Feb | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,440.00 |
| Discover | 22023 | $10,900.00 | 2017 May | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,440.00 |
| CP1 | 12976 | $15,000.00 | 2018 Nov | May 13th | May 24th – May 31st | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 18382 | $20,000.00 | 2021 Apr | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,440.00 |
| CP1 | 28363 | $6,000.00 | 2012 Feb | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 18224 | $7,000.00 | 2008 Jul | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 24562 | $21,000.00 | 2020 Nov | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 2 | $1,440.00 |
| Chase | 24619 | $11,800.00 | 2017 Jan | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 21618 | $23,700.00 | 2021 Jun | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 19953 | $12,000.00 | 2017 Mar | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 3595 | $10,000.00 | 2016 Oct | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 11295 | $20,000.00 | 2018 Dec | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 1 | $1,440.00 |
| Barclays | 20428 | $16,000.00 | 2018 Aug | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,440.00 |
| Barclays | 24801 | $22,500.00 | 2021 May | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 2 | $1,440.00 |
| Chase | 20085 | $11,900.00 | 2017 May | May 28th | Jun 8th – Jun 15th | 1 | $1,440.00 |
| Barclays | 27657 | $21,400.00 | 2021 May | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 1 | $1,440.00 |
| Discover | 26084 | $13,500.00 | 2016 Aug | May 12th | May 23rd – May 30th | 1 | $1,440.00 |
| Discover | 32540 | $16,500.00 | 2019 Feb | May 31st | Jun 11th – Jun 18th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 30988 | $10,000.00 | 2017 May | Jun 8th | Jun 19th – Jun 26th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 17669 | $21,900.00 | 2020 Apr | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,500.00 |
| Barclays | 8116 | $20,000.00 | 2020 May | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,500.00 |
| Barclays | 8115 | $21,500.00 | 2020 Jan | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,500.00 |
| Barclays | 7412 | $20,000.00 | 2020 Mar | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 2 | $1,500.00 |
| Barclays | 21393 | $20,000.00 | 2019 Jul | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 1 | $1,500.00 |
| Chase | 3927 | $21,900.00 | 2020 Feb | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,500.00 |
| Chase | 24700 | $20,000.00 | 2019 Oct | May 31st | Jun 11th – Jun 18th | 2 | $1,500.00 |
| Elan | 3236 | $21,000.00 | 2019 Oct | May 17th | May 28th – Jun 4th | 1 | $1,500.00 |
| Elan | 18131 | $22,700.00 | 2019 Oct | May 17th | May 28th – Jun 4th | 2 | $1,500.00 |
| CP1 | 19771 | $10,000.00 | 2013 Sep | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 2 | $1,560.00 |
| Chase | 30907 | $7,500.00 | 2010 Nov | May 12th | May 23rd – May 30th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 14634 | $10,000.00 | 2014 Apr | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,560.00 |
| CP1 | 19012 | $10,000.00 | 2014 May | Jun 4th | Jun 15th – Jun 22nd | 2 | $1,560.00 |
| Chase | 29371 | $10,000.00 | 2013 Jun | Jun 10th | Jun 21st – Jun 28th | 1 | $1,560.00 |
| CP1 | 17785 | $9,750.00 | 2011 Feb | May 11th | May 22nd – May 29th | 2 | $1,560.00 |
| Chase | 19827 | $20,800.00 | 2019 Jan | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,560.00 |
| Discover | 32204 | $13,300.00 | 2013 Nov | May 13th | May 24th – May 31st | 1 | $1,560.00 |
| Barclays | 31381 | $15,000.00 | 2017 Aug | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 1 | $1,560.00 |
| CP1 | 26294 | $11,000.00 | 2015 Feb | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 2 | $1,560.00 |
| Discover | 25548 | $15,500.00 | 2017 Nov | May 12th | May 23rd – May 30th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 30283 | $21,500.00 | 2019 Mar | May 11th | May 22nd – May 29th | 1 | $1,560.00 |
| Elan | 27916 | $19,500.00 | 2017 Dec | May 17th | May 28th – Jun 4th | 2 | $1,560.00 |
| Chase | 19342 | $16,900.00 | 2018 Mar | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 2 | $1,560.00 |
| CP1 | 18029 | $12,000.00 | 2016 Jan | May 13th | May 24th – May 31st | 2 | $1,560.00 |
| CP1 | 24234 | $23,000.00 | 2018 Jun | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 30157 | $21,100.00 | 2019 Apr | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,560.00 |
| Barclays | 26023 | $22,500.00 | 2019 May | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 25257 | $8,000.00 | 2011 Jun | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 2 | $1,560.00 |
| CP1 | 6176 | $23,000.00 | 2018 Jun | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,560.00 |
| Barclays | 25432 | $15,000.00 | 2017 Dec | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 24563 | $12,000.00 | 2014 Dec | May 28th | Jun 8th – Jun 15th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 8964 | $9,000.00 | 2008 Apr | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 2 | $1,560.00 |
| Chase | 3596 | $24,000.00 | 2018 Dec | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 21294 | $18,700.00 | 2018 May | May 21st | Jun 1st – Jun 8th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 16918 | $22,500.00 | 2019 Jan | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,560.00 |
| Discover | 19760 | $18,100.00 | 2017 Jul | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,560.00 |
| CP1 | 26253 | $20,000.00 | 2018 Aug | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,560.00 |
| Barclays | 31508 | $10,350.00 | 2016 Mar | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 1 | $1,560.00 |
| CP1 | 22910 | $8,000.00 | 2012 Jul | May 28th | Jun 8th – Jun 15th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 31523 | $11,000.00 | 2015 Dec | Jun 8th | Jun 19th – Jun 26th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 17786 | $13,000.00 | 2015 Apr | May 17th | May 28th – Jun 4th | 1 | $1,560.00 |
| Discover | 9365 | $13,500.00 | 2013 Jan | May 15th | May 26th – Jun 2nd | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 22842 | $26,700.00 | 2020 Sep | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 2 | $1,620.00 |
| Chase | 23083 | $25,600.00 | 2020 Oct | Jun 7th | Jun 18th – Jun 25th | 1 | $1,620.00 |
| Elan | 9078 | $25,000.00 | 2021 Jan | May 19th | May 30th – Jun 6th | 1 | $1,620.00 |
| CP1 | 22623 | $10,000.00 | 2009 May | May 11th | May 22nd – May 29th | 1 | $1,620.00 |
| Barclays | 16919 | $25,000.00 | 2021 Apr | May 13th | May 24th – May 31st | 1 | $1,620.00 |
| Chase | 15276 | $25,400.00 | 2020 Sep | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 2 | $1,620.00 |
| CP1 | 25399 | $27,500.00 | 2021 Jan | May 11th | May 22nd – May 29th | 1 | $1,620.00 |
| Chase | 10188 | $15,400.00 | 2016 Jul | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 2839 | $18,000.00 | 2015 Apr | Jun 4th | Jun 15th – Jun 22nd | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 10382 | $18,150.00 | 2015 Apr | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 8763 | $20,000.00 | 2019 Apr | May 12th | May 23rd – May 30th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 18392 | $18,000.00 | 2017 Mar | Jun 4th | Jun 15th – Jun 22nd | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 28273 | $16,300.00 | 2015 Oct | May 11th | May 22nd – May 29th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 7961 | $15,900.00 | 2015 Dec | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 16485 | $15,000.00 | 2017 Apr | May 11th | May 22nd – May 29th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 3070 | $10,000.00 | 2010 Oct | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 11350 | $18,000.00 | 2015 Feb | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 25411 | $10,000.00 | 2012 Aug | Jun 10th | Jun 21st – Jun 28th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 11512 | $15,000.00 | 2013 May | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 16685 | $20,900.00 | 2017 Aug | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 23590 | $5,500.00 | 2007 Jun | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 7040 | $15,000.00 | 2015 Jul | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 3 | $1,680.00 |
| CP1 | 6350 | $22,000.00 | 2018 Mar | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 2 | $1,680.00 |
| Discover | 21094 | $16,500.00 | 2016 Jan | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 17787 | $15,400.00 | 2017 May | May 17th | May 28th – Jun 4th | 2 | $1,680.00 |
| Barclays | 14943 | $12,500.00 | 2012 Apr | May 14th | May 25th – Jun 1st | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 30757 | $26,500.00 | 2019 Jul | Jun 4th | Jun 15th – Jun 22nd | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 27658 | $20,000.00 | 2018 Feb | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 19828 | $16,000.00 | 2017 Apr | May 31st | Jun 11th – Jun 18th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 22433 | $15,300.00 | 2013 Aug | Jun 7th | Jun 18th – Jun 25th | 2 | $1,680.00 |
| CP1 | 24892 | $18,400.00 | 2013 Nov | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 14815 | $19,800.00 | 2017 Apr | Jun 10th | Jun 21st – Jun 28th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 29942 | $10,000.00 | 2010 Nov | Jun 2nd | Jun 13th – Jun 20th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 16696 | $18,000.00 | 2016 Jul | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 19343 | $16,400.00 | 2015 Dec | May 11th | May 22nd – May 29th | 2 | $1,680.00 |
| CP1 | 16507 | $13,000.00 | 2014 Jun | Jun 2nd | Jun 13th – Jun 20th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 16834 | $25,200.00 | 2018 Jun | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 19986 | $15,430.00 | 2017 Jan | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 15733 | $15,000.00 | 2015 Jun | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 15559 | $7,500.00 | 2007 Mar | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,680.00 |
| Barclays | 24833 | $26,000.00 | 2020 Apr | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 2 | $1,680.00 |
| CP1 | 27760 | $5,250.00 | 2006 Dec | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 27979 | $11,250.00 | 2011 Oct | May 11th | May 22nd – May 29th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 21173 | $17,800.00 | 2014 Jan | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 23648 | $10,000.00 | 2011 Nov | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 28043 | $20,400.00 | 2018 Jan | May 12th | May 23rd – May 30th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 13277 | $19,100.00 | 2016 Nov | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 20074 | $23,100.00 | 2018 May | May 14th | May 25th – Jun 1st | 1 | $1,680.00 |
| Barclays | 28032 | $12,000.00 | 2013 Jun | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 28297 | $25,000.00 | 2020 Feb | Jun 8th | Jun 19th – Jun 26th | 2 | $1,680.00 |
| Discover | 32264 | $17,600.00 | 2014 Oct | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 14720 | $20,000.00 | 2017 Dec | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 31345 | $25,000.00 | 2019 Oct | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,680.00 |
| Barclays | 16643 | $22,000.00 | 2017 Sep | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 31238 | $20,500.00 | 2018 Feb | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,680.00 |
| Discover | 19217 | $6,300.00 | 2008 Mar | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 26336 | $5,500.00 | 2004 May | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 19015 | $14,500.00 | 2012 Jun | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,680.00 |
| Discover | 6704 | $10,100.00 | 2013 Jan | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 4030 | $5,000.00 | 2006 Jan | May 13th | May 24th – May 31st | 2 | $1,680.00 |
| Barclays | 10575 | $15,000.00 | 2015 Jul | May 13th | May 24th – May 31st | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 21675 | $6,900.00 | 2005 Nov | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 24574 | $17,200.00 | 2015 Mar | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 11442 | $26,400.00 | 2018 Sep | May 31st | Jun 11th – Jun 18th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 15145 | $12,000.00 | 2011 Aug | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 31475 | $16,200.00 | 2014 Feb | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 25104 | $17,500.00 | 2014 Oct | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 1 | $1,680.00 |
| Discover | 23579 | $10,050.00 | 2012 Jul | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 1 | $1,680.00 |
| Discover | 29902 | $20,300.00 | 2017 Jul | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 31496 | $5,150.00 | 2008 May | May 28th | Jun 8th – Jun 15th | 1 | $1,680.00 |
| Barclays | 29369 | $17,000.00 | 2015 Jan | May 31st | Jun 11th – Jun 18th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 11791 | $15,600.00 | 2015 Sep | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,680.00 |
| Bank of America | 6565 | $26,000.00 | 2019 Sep | May 17th | May 28th – Jun 4th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 26971 | $12,000.00 | 2012 Jun | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 31485 | $10,000.00 | 2011 Jun | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 30436 | $12,750.00 | 2010 Jan | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 1 | $1,680.00 |
| Discover | 8762 | $12,500.00 | 2013 Mar | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,680.00 |
| Discover | 18562 | $15,000.00 | 2017 Apr | May 31st | Jun 11th – Jun 18th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 15051 | $13,600.00 | 2011 Dec | May 28th | Jun 8th – Jun 15th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 27782 | $17,000.00 | 2017 Jan | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 22830 | $10,000.00 | 2011 May | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 28549 | $5,400.00 | 2006 Jul | May 15th | May 26th – Jun 2nd | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 10970 | $20,900.00 | 2017 Jun | May 15th | May 26th – Jun 2nd | 2 | $1,680.00 |
| Barclays | 26951 | $11,900.00 | 2012 Jun | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 6305 | $14,500.00 | 2012 Sep | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 26126 | $5,000.00 | 2001 Jun | May 28th | Jun 8th – Jun 15th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 16390 | $26,000.00 | 2019 Jan | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 1 | $1,740.00 |
| Chase | 30610 | $25,500.00 | 2019 Apr | May 21st | Jun 1st – Jun 8th | 1 | $1,740.00 |
| Barclays | 24573 | $25,000.00 | 2018 Jul | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,740.00 |
| Elan | 11123 | $25,000.00 | 2017 Nov | May 19th | May 30th – Jun 6th | 1 | $1,740.00 |
| Chase | 15217 | $26,500.00 | 2019 Apr | May 11th | May 22nd – May 29th | 1 | $1,740.00 |
| CP1 | 31765 | $9,250.00 | 2006 May | May 15th | May 26th – Jun 2nd | 1 | $1,800.00 |
| Chase | 2120 | $7,500.00 | 2006 Apr | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,800.00 |
| Barclays | 12635 | $30,000.00 | 2020 Mar | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,800.00 |
| Barclays | 28033 | $15,100.00 | 2009 Dec | May 15th | May 26th – Jun 2nd | 2 | $1,800.00 |
| Chase | 16791 | $16,100.00 | 2012 Sep | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 2 | $1,800.00 |
| Barclays | 20652 | $30,000.00 | 2019 Aug | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 2 | $1,800.00 |
| Elan | 25400 | $17,500.00 | 2012 Oct | May 19th | May 30th – Jun 6th | 1 | $1,800.00 |
| Barclays | 19868 | $8,500.00 | 2007 Dec | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,800.00 |
| CP1 | 23577 | $36,000.00 | 2019 Nov | May 14th | May 25th – Jun 1st | 1 | $1,800.00 |
| Discover | 25707 | $18,000.00 | 2009 Dec | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,800.00 |
| CP1 | 25102 | $17,500.00 | 2014 Sep | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 2 | $1,800.00 |
| Discover | 16844 | $17,800.00 | 2012 Aug | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,800.00 |
| Chase | 3137 | $31,100.00 | 2019 Nov | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,800.00 |
| Chase | 12858 | $38,988.00 | 2019 Nov | May 31st | Jun 11th – Jun 18th | 1 | $1,800.00 |
| CP1 | 31347 | $30,000.00 | 2019 Feb | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 2 | $1,800.00 |
| Chase | 17573 | $32,400.00 | 2019 Sep | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 2 | $1,800.00 |
| Barclays | 14462 | $15,250.00 | 2005 Apr | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 1 | $1,800.00 |
| Chase | 31249 | $18,500.00 | 2011 Mar | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,800.00 |
| Discover | 9843 | $8,500.00 | 2002 Nov | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,800.00 |
| Discover | 4060 | $16,500.00 | 2009 Jul | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 1 | $1,800.00 |
| Discover | 20747 | $15,000.00 | 2007 Jan | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,800.00 |
| CP1 | 30040 | $30,000.00 | 2019 Feb | Jun 7th | Jun 18th – Jun 25th | 1 | $1,860.00 |
| Chase | 10832 | $35,000.00 | 2018 Sep | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 1 | $1,860.00 |
| Barclays | 1211 | $20,000.00 | 2014 Aug | May 14th | May 25th – Jun 1st | 4 | $1,920.00 |
| CP1 | 15685 | $20,100.00 | 2015 May | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 2 | $1,920.00 |
| Chase | 10845 | $20,000.00 | 2014 Feb | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,920.00 |
| Chase | 18381 | $20,900.00 | 2016 Jul | May 14th | May 25th – Jun 1st | 2 | $1,920.00 |
| CP1 | 23151 | $20,000.00 | 2016 Aug | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 2 | $1,920.00 |
| Chase | 25651 | $24,100.00 | 2014 Jul | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 2 | $1,920.00 |
| Barclays | 6486 | $20,000.00 | 2014 Apr | May 15th | May 26th – Jun 2nd | 1 | $1,920.00 |
| Chase | 27147 | $19,000.00 | 2015 Nov | May 11th | May 22nd – May 29th | 2 | $1,920.00 |
| CP1 | 16280 | $10,000.00 | 2008 Mar | Jun 10th | Jun 21st – Jun 28th | 1 | $1,920.00 |
| Chase | 14988 | $17,800.00 | 2006 Jan | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 2 | $1,920.00 |
| Chase | 22818 | $22,000.00 | 2016 Dec | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 1 | $1,920.00 |
| Chase | 24823 | $21,600.00 | 2016 Sep | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 2 | $1,920.00 |
| Chase | 24701 | $20,000.00 | 2017 Feb | May 31st | Jun 11th – Jun 18th | 1 | $1,920.00 |
