Tradeline Catalog
Browse our live inventory of authorized user tradelines. Boost your credit profile with seasoned tradelines from top banks. Prices and availability update in real-time.
What You Need to Know
60-Day Minimum Posting
All tradelines stay on your report for a minimum of 60 days.
Non-Posting Guarantee
Doesn't post? We re-add at 10% better value — free.
Why It May Not Post
Credit freezes, wrong info on file, bureau delays, or skipped reporting cycle.
Results Disclaimer
Results are not guaranteed and depend on your overall credit profile.
Extension Options
Need more time? Extend your tradeline month-to-month for an additional fee. Call us for pricing.
Before purchasing: Ensure all three credit bureau reports are unfrozen and your personal information (name, SSN, address) is accurate and up to date. This helps ensure your tradeline posts successfully. Questions? Call us at (800) 657-0817 or book a consultation.
Already Have a Tradeline On Your Report?
Questions about posting status, extensions, or anything else? Our team is here to help.
Last updated: 5/16/2026, 6:19:18 PM · Showing 436 of 436 tradelines
| Bank Name | Card ID | Credit Limit | Date Opened | Purchase By | Reporting Period | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 22932 | $5,000.00 | 2021 May | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 1 | $900.00 |
| CP1 | 30305 | $5,000.00 | 2020 Jul | Jun 11th | Jun 22nd – Jun 29th | 1 | $900.00 |
| Discover | 18080 | $5,500.00 | 2021 May | Jun 7th | Jun 18th – Jun 25th | 1 | $900.00 |
| CP1 | 17043 | $5,000.00 | 2021 May | Jun 14th | Jun 25th – Jul 2nd | 1 | $900.00 |
| Barclays | 23365 | $10,800.00 | 2022 Apr | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $960.00 |
| CP1 | 26428 | $5,000.00 | 2019 Jul | Jun 13th | Jun 24th – Jul 1st | 1 | $960.00 |
| CP1 | 25508 | $7,250.00 | 2021 May | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,020.00 |
| Chase | 2128 | $3,500.00 | 2018 Jan | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 1 | $1,020.00 |
| CP1 | 22458 | $10,000.00 | 2023 Aug | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,080.00 |
| Barclays | 22954 | $7,500.00 | 2019 Sep | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 1 | $1,080.00 |
| Chase | 8549 | $5,043.00 | 2017 Jul | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 1 | $1,080.00 |
| Barclays | 14495 | $13,500.00 | 2020 Dec | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,080.00 |
| Discover | 9835 | $9,000.00 | 2019 Jan | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,080.00 |
| Discover | 25909 | $10,000.00 | 2020 Feb | Jun 2nd | Jun 13th – Jun 20th | 1 | $1,140.00 |
| CP1 | 10927 | $12,000.00 | 2019 Dec | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,140.00 |
| CP1 | 3597 | $10,000.00 | 2019 Aug | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,140.00 |
| CP1 | 27182 | $5,950.00 | 2017 Jan | Jun 7th | Jun 18th – Jun 25th | 1 | $1,140.00 |
| CP1 | 31927 | $5,500.00 | 2017 Jan | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,140.00 |
| Chase | 14494 | $17,200.00 | 2020 Jan | Jun 13th | Jun 24th – Jul 1st | 1 | $1,200.00 |
| Chase | 30062 | $19,607.00 | 2019 Jul | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 1 | $1,260.00 |
| Chase | 12857 | $20,000.00 | 2020 Sep | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 1 | $1,260.00 |
| Barclays | 14396 | $27,300.00 | 2022 Aug | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 1 | $1,260.00 |
| Barclays | 16165 | $25,000.00 | 2023 Apr | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 2 | $1,260.00 |
| Barclays | 21048 | $18,000.00 | 2020 Feb | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,260.00 |
| Chase | 12023 | $17,500.00 | 2018 Aug | Jun 2nd | Jun 13th – Jun 20th | 2 | $1,260.00 |
| Barclays | 22869 | $20,000.00 | 2021 Jul | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 1 | $1,260.00 |
| Chase | 30245 | $25,000.00 | 2022 Jun | Jun 4th | Jun 15th – Jun 22nd | 1 | $1,260.00 |
| Barclays | 23364 | $16,000.00 | 2020 Jan | Jun 7th | Jun 18th – Jun 25th | 1 | $1,260.00 |
| Chase | 21395 | $22,000.00 | 2021 Dec | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 1 | $1,260.00 |
| Chase | 22867 | $16,400.00 | 2020 Apr | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,260.00 |
| CP1 | 10186 | $9,500.00 | 2017 Apr | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 1 | $1,260.00 |
| Chase | 30596 | $20,400.00 | 2022 Apr | Jun 8th | Jun 19th – Jun 26th | 1 | $1,260.00 |
| Chase | 8890 | $8,750.00 | 2017 Nov | Jun 8th | Jun 19th – Jun 26th | 1 | $1,260.00 |
| Chase | 30499 | $20,100.00 | 2021 Nov | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,260.00 |
| Chase | 30662 | $23,889.00 | 2021 Jun | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,260.00 |
| CP1 | 12043 | $15,000.00 | 2018 Jan | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 1 | $1,260.00 |
| Barclays | 5125 | $13,000.00 | 2019 Mar | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 3 | $1,320.00 |
| Barclays | 30488 | $7,800.00 | 2017 Feb | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 1 | $1,320.00 |
| CP1 | 29299 | $10,000.00 | 2018 Sep | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,320.00 |
| Bank of America | 24825 | $30,000.00 | 2023 Jun | Jun 10th | Jun 21st – Jun 28th | 2 | $1,320.00 |
| Discover | 28149 | $5,500.00 | 2014 Jan | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,320.00 |
| Barclays | 24507 | $10,000.00 | 2019 May | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,320.00 |
| CP1 | 29985 | $3,500.00 | 2004 Jul | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,320.00 |
| CP1 | 25188 | $13,000.00 | 2018 Dec | Jun 4th | Jun 15th – Jun 22nd | 1 | $1,320.00 |
| Discover | 25149 | $5,000.00 | 2015 Oct | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,320.00 |
| Chase | 31486 | $10,000.00 | 2018 Nov | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,320.00 |
| Barclays | 1153 | $25,000.00 | 2022 Mar | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 2 | $1,380.00 |
| Barclays | 23576 | $13,000.00 | 2018 Jan | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,380.00 |
| Chase | 10903 | $7,500.00 | 2012 Feb | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 1 | $1,380.00 |
| Barclays | 20899 | $7,700.00 | 2014 Dec | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 1 | $1,380.00 |
| Barclays | 28763 | $10,100.00 | 2018 Jan | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 2 | $1,380.00 |
| Bank of America | 32270 | $30,000.00 | 2023 Feb | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,380.00 |
| CP1 | 10007 | $8,500.00 | 2014 Jan | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 1 | $1,380.00 |
| Barclays | 14622 | $25,300.00 | 2022 Nov | Jun 7th | Jun 18th – Jun 25th | 1 | $1,380.00 |
| Chase | 27237 | $12,000.00 | 2017 Sep | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 1 | $1,380.00 |
| Chase | 30958 | $10,000.00 | 2017 Aug | Jun 7th | Jun 18th – Jun 25th | 1 | $1,380.00 |
| CP1 | 8158 | $7,500.00 | 2014 May | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 1 | $1,380.00 |
| Chase | 11443 | $8,500.00 | 2010 Dec | Jun 4th | Jun 15th – Jun 22nd | 1 | $1,380.00 |
| Chase | 20163 | $10,100.00 | 2018 Feb | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,380.00 |
| Chase | 21046 | $12,000.00 | 2017 Jul | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,380.00 |
| Chase | 23149 | $9,600.00 | 2015 Aug | May 28th | Jun 8th – Jun 15th | 1 | $1,380.00 |
| CP1 | 30953 | $7,250.00 | 2013 Dec | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,380.00 |
| CP1 | 29046 | $30,000.00 | 2023 Apr | Jun 4th | Jun 15th – Jun 22nd | 1 | $1,380.00 |
| Chase | 23011 | $31,300.00 | 2022 Nov | May 28th | Jun 8th – Jun 15th | 1 | $1,380.00 |
| Chase | 25706 | $9,300.00 | 2016 Aug | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,440.00 |
| Elan | 23464 | $20,000.00 | 2021 Feb | May 19th | May 30th – Jun 6th | 2 | $1,440.00 |
| CP1 | 26818 | $10,000.00 | 2016 Jul | Jun 11th | Jun 22nd – Jun 29th | 1 | $1,440.00 |
| Barclays | 14944 | $21,600.00 | 2021 Sep | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 20912 | $12,000.00 | 2017 Mar | Jun 12th | Jun 23rd – Jun 30th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 21945 | $7,000.00 | 2013 Mar | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,440.00 |
| Discover | 32284 | $12,600.00 | 2016 Dec | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 27249 | $14,800.00 | 2017 Feb | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,440.00 |
| Discover | 22023 | $10,900.00 | 2017 May | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,440.00 |
| CP1 | 12976 | $15,000.00 | 2018 Nov | Jun 13th | Jun 24th – Jul 1st | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 18382 | $20,000.00 | 2021 Apr | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 2 | $1,440.00 |
| CP1 | 28363 | $6,000.00 | 2012 Feb | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 24562 | $21,000.00 | 2020 Nov | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 2 | $1,440.00 |
| Chase | 24619 | $11,800.00 | 2017 Jan | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 2 | $1,440.00 |
| Chase | 21618 | $23,700.00 | 2021 Jun | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 19953 | $12,000.00 | 2017 Mar | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 3595 | $10,000.00 | 2016 Oct | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 11295 | $20,000.00 | 2018 Dec | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 2 | $1,440.00 |
| Barclays | 24801 | $22,500.00 | 2021 May | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 2 | $1,440.00 |
| Chase | 20085 | $11,900.00 | 2017 May | May 28th | Jun 8th – Jun 15th | 1 | $1,440.00 |
| Barclays | 27657 | $21,400.00 | 2021 May | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 1 | $1,440.00 |
| Discover | 32540 | $16,500.00 | 2019 Feb | May 31st | Jun 11th – Jun 18th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 30988 | $10,000.00 | 2017 May | Jun 8th | Jun 19th – Jun 26th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 31225 | $20,000.00 | 2021 Mar | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 2 | $1,440.00 |
| CP1 | 30661 | $5,100.00 | 2012 Aug | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 2 | $1,440.00 |
| Barclays | 25558 | $17,000.00 | 2017 May | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 13645 | $21,200.00 | 2020 Jun | Jun 4th | Jun 15th – Jun 22nd | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 13708 | $20,000.00 | 2017 Dec | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,440.00 |
| Discover | 31525 | $6,300.00 | 2010 Aug | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 2 | $1,440.00 |
| Chase | 28860 | $20,000.00 | 2020 Aug | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 12977 | $20,500.00 | 2019 Jan | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,440.00 |
| Discover | 26084 | $13,500.00 | 2016 Aug | Jun 12th | Jun 23rd – Jun 30th | 1 | $1,440.00 |
| Discover | 15238 | $12,000.00 | 2017 Jan | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,440.00 |
| Discover | 24268 | $19,000.00 | 2018 Oct | Jun 12th | Jun 23rd – Jun 30th | 1 | $1,440.00 |
| Chase | 17669 | $21,900.00 | 2020 Apr | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,500.00 |
| Barclays | 8116 | $20,000.00 | 2020 May | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,500.00 |
| Barclays | 8115 | $21,500.00 | 2020 Jan | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,500.00 |
| Barclays | 7412 | $20,000.00 | 2020 Mar | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 2 | $1,500.00 |
| Barclays | 21393 | $20,000.00 | 2019 Jul | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 1 | $1,500.00 |
| Chase | 3927 | $21,900.00 | 2020 Feb | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,500.00 |
| Chase | 24700 | $20,000.00 | 2019 Oct | May 31st | Jun 11th – Jun 18th | 2 | $1,500.00 |
| Elan | 3236 | $21,000.00 | 2019 Oct | May 17th | May 28th – Jun 4th | 1 | $1,500.00 |
| Elan | 18131 | $22,700.00 | 2019 Oct | May 17th | May 28th – Jun 4th | 1 | $1,500.00 |
| Chase | 24267 | $20,000.00 | 2019 Jul | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 2 | $1,500.00 |
| Chase | 25978 | $21,700.00 | 2019 Aug | Jun 14th | Jun 25th – Jul 2nd | 1 | $1,500.00 |
| CP1 | 19771 | $10,000.00 | 2013 Sep | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 2 | $1,560.00 |
| Chase | 14634 | $10,000.00 | 2014 Apr | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,560.00 |
| CP1 | 19012 | $10,000.00 | 2014 May | Jun 4th | Jun 15th – Jun 22nd | 2 | $1,560.00 |
| CP1 | 17785 | $9,750.00 | 2011 Feb | Jun 11th | Jun 22nd – Jun 29th | 2 | $1,560.00 |
| Chase | 19827 | $20,800.00 | 2019 Jan | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,560.00 |
| Barclays | 31381 | $15,000.00 | 2017 Aug | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 2 | $1,560.00 |
| CP1 | 26294 | $11,000.00 | 2015 Feb | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 2 | $1,560.00 |
| Discover | 25548 | $15,500.00 | 2017 Nov | Jun 12th | Jun 23rd – Jun 30th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 30283 | $21,500.00 | 2019 Mar | Jun 11th | Jun 22nd – Jun 29th | 1 | $1,560.00 |
| Elan | 27916 | $19,500.00 | 2017 Dec | May 17th | May 28th – Jun 4th | 2 | $1,560.00 |
| Chase | 19342 | $16,900.00 | 2018 Mar | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 2 | $1,560.00 |
| Chase | 30157 | $21,100.00 | 2019 Apr | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 25257 | $8,000.00 | 2011 Jun | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,560.00 |
| CP1 | 6176 | $23,000.00 | 2018 Jun | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,560.00 |
| Barclays | 25432 | $15,000.00 | 2017 Dec | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 24563 | $12,000.00 | 2014 Dec | May 28th | Jun 8th – Jun 15th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 3596 | $24,000.00 | 2018 Dec | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 21294 | $18,700.00 | 2018 May | May 21st | Jun 1st – Jun 8th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 16918 | $22,500.00 | 2019 Jan | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,560.00 |
| CP1 | 26253 | $20,000.00 | 2018 Aug | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,560.00 |
| Barclays | 31508 | $10,350.00 | 2016 Mar | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 1 | $1,560.00 |
| CP1 | 22910 | $8,000.00 | 2012 Jul | May 28th | Jun 8th – Jun 15th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 31523 | $11,000.00 | 2015 Dec | Jun 8th | Jun 19th – Jun 26th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 17786 | $13,000.00 | 2015 Apr | May 17th | May 28th – Jun 4th | 1 | $1,560.00 |
| Barclays | 5018 | $20,600.00 | 2019 Jan | Jun 13th | Jun 24th – Jul 1st | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 24382 | $19,900.00 | 2017 Jun | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 6484 | $13,800.00 | 2016 May | Jun 7th | Jun 18th – Jun 25th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 7023 | $24,100.00 | 2019 Apr | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 30564 | $14,000.00 | 2009 Oct | May 31st | Jun 11th – Jun 18th | 1 | $1,560.00 |
| CP1 | 26383 | $11,000.00 | 2015 Jun | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 32268 | $33,000.00 | 2022 May | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 1 | $1,560.00 |
| CP1 | 19549 | $34,500.00 | 2021 Sep | Jun 4th | Jun 15th – Jun 22nd | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 27959 | $16,500.00 | 2017 Nov | Jun 8th | Jun 19th – Jun 26th | 2 | $1,560.00 |
| Discover | 7365 | $8,000.00 | 2009 Feb | May 15th | May 26th – Jun 2nd | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 19985 | $14,000.00 | 2014 Nov | May 21st | Jun 1st – Jun 8th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 3071 | $11,000.00 | 2014 Dec | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 9885 | $20,800.00 | 2017 Oct | Jun 14th | Jun 25th – Jul 2nd | 1 | $1,560.00 |
| Discover | 9864 | $16,000.00 | 2016 Oct | Jun 8th | Jun 19th – Jun 26th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 3230 | $14,000.00 | 2014 Dec | Jun 12th | Jun 23rd – Jun 30th | 1 | $1,560.00 |
| CP1 | 26808 | $40,000.00 | 2024 Jul | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 1 | $1,560.00 |
| Chase | 22842 | $26,700.00 | 2020 Sep | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 2 | $1,620.00 |
| Chase | 23083 | $25,600.00 | 2020 Oct | Jun 7th | Jun 18th – Jun 25th | 1 | $1,620.00 |
| Elan | 9078 | $25,000.00 | 2021 Jan | May 19th | May 30th – Jun 6th | 1 | $1,620.00 |
| CP1 | 22623 | $10,000.00 | 2009 May | Jun 11th | Jun 22nd – Jun 29th | 1 | $1,620.00 |
| Barclays | 16919 | $25,000.00 | 2021 Apr | Jun 13th | Jun 24th – Jul 1st | 1 | $1,620.00 |
| Chase | 15276 | $25,400.00 | 2020 Sep | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 2 | $1,620.00 |
| Chase | 10188 | $15,400.00 | 2016 Jul | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 2839 | $18,000.00 | 2015 Apr | Jun 4th | Jun 15th – Jun 22nd | 2 | $1,680.00 |
| CP1 | 10382 | $18,150.00 | 2015 Apr | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 8763 | $20,000.00 | 2019 Apr | Jun 12th | Jun 23rd – Jun 30th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 18392 | $18,000.00 | 2017 Mar | Jun 4th | Jun 15th – Jun 22nd | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 28273 | $16,300.00 | 2015 Oct | Jun 11th | Jun 22nd – Jun 29th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 7961 | $15,900.00 | 2015 Dec | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 16485 | $15,000.00 | 2017 Apr | Jun 11th | Jun 22nd – Jun 29th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 3070 | $10,000.00 | 2010 Oct | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 25411 | $10,000.00 | 2012 Aug | Jun 10th | Jun 21st – Jun 28th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 11512 | $15,000.00 | 2013 May | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 23590 | $5,500.00 | 2007 Jun | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 7040 | $15,000.00 | 2015 Jul | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 3 | $1,680.00 |
| CP1 | 6350 | $22,000.00 | 2018 Mar | Jun 6th | Jun 17th – Jun 24th | 2 | $1,680.00 |
| Discover | 21094 | $16,500.00 | 2016 Jan | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 17787 | $15,400.00 | 2017 May | May 17th | May 28th – Jun 4th | 2 | $1,680.00 |
| Barclays | 14943 | $12,500.00 | 2012 Apr | Jun 14th | Jun 25th – Jul 2nd | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 30757 | $26,500.00 | 2019 Jul | Jun 4th | Jun 15th – Jun 22nd | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 27658 | $20,000.00 | 2018 Feb | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 19828 | $16,000.00 | 2017 Apr | May 31st | Jun 11th – Jun 18th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 22433 | $15,300.00 | 2013 Aug | Jun 7th | Jun 18th – Jun 25th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 24892 | $18,400.00 | 2013 Nov | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 14815 | $19,800.00 | 2017 Apr | Jun 10th | Jun 21st – Jun 28th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 29942 | $10,000.00 | 2010 Nov | Jun 2nd | Jun 13th – Jun 20th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 16696 | $18,000.00 | 2016 Jul | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 19343 | $16,400.00 | 2015 Dec | Jun 11th | Jun 22nd – Jun 29th | 2 | $1,680.00 |
| CP1 | 16507 | $13,000.00 | 2014 Jun | Jun 2nd | Jun 13th – Jun 20th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 16834 | $25,200.00 | 2018 Jun | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 19986 | $15,430.00 | 2017 Jan | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 15733 | $15,000.00 | 2015 Jun | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 15559 | $7,500.00 | 2007 Mar | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,680.00 |
| Barclays | 24833 | $26,000.00 | 2020 Apr | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 2 | $1,680.00 |
| CP1 | 27760 | $5,250.00 | 2006 Dec | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 27979 | $11,250.00 | 2011 Oct | Jun 11th | Jun 22nd – Jun 29th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 21173 | $17,800.00 | 2014 Jan | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 23648 | $10,000.00 | 2011 Nov | Jun 9th | Jun 20th – Jun 27th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 28043 | $20,400.00 | 2018 Jan | Jun 12th | Jun 23rd – Jun 30th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 13277 | $19,100.00 | 2016 Nov | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 1 | $1,680.00 |
| Barclays | 28032 | $12,000.00 | 2013 Jun | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 28297 | $25,000.00 | 2020 Feb | Jun 8th | Jun 19th – Jun 26th | 2 | $1,680.00 |
| Discover | 32264 | $19,600.00 | 2014 Oct | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 14720 | $20,000.00 | 2017 Dec | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 31345 | $25,000.00 | 2019 Oct | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,680.00 |
| Barclays | 16643 | $22,000.00 | 2017 Sep | May 16th | May 27th – Jun 3rd | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 31238 | $20,500.00 | 2018 Feb | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,680.00 |
| Discover | 19217 | $6,300.00 | 2008 Mar | May 23rd | Jun 3rd – Jun 10th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 26336 | $5,500.00 | 2004 May | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 19015 | $14,500.00 | 2012 Jun | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,680.00 |
| Discover | 6704 | $10,100.00 | 2013 Jan | May 24th | Jun 4th – Jun 11th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 4030 | $5,000.00 | 2006 Jan | Jun 13th | Jun 24th – Jul 1st | 2 | $1,680.00 |
| Barclays | 10575 | $15,000.00 | 2015 Jul | Jun 13th | Jun 24th – Jul 1st | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 21675 | $6,900.00 | 2005 Nov | May 22nd | Jun 2nd – Jun 9th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 24574 | $17,200.00 | 2015 Mar | Jun 3rd | Jun 14th – Jun 21st | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 11442 | $26,400.00 | 2018 Sep | May 31st | Jun 11th – Jun 18th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 15145 | $12,000.00 | 2011 Aug | Jun 5th | Jun 16th – Jun 23rd | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 31475 | $16,200.00 | 2014 Feb | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 2 | $1,680.00 |
| CP1 | 25104 | $17,500.00 | 2014 Oct | May 27th | Jun 7th – Jun 14th | 1 | $1,680.00 |
| Discover | 23579 | $10,050.00 | 2012 Jul | Jun 1st | Jun 12th – Jun 19th | 1 | $1,680.00 |
| Discover | 29902 | $20,300.00 | 2017 Jul | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 31496 | $5,150.00 | 2008 May | May 28th | Jun 8th – Jun 15th | 1 | $1,680.00 |
| Barclays | 29369 | $17,000.00 | 2015 Jan | May 31st | Jun 11th – Jun 18th | 2 | $1,680.00 |
| Chase | 11791 | $15,600.00 | 2015 Sep | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,680.00 |
| CP1 | 26971 | $12,000.00 | 2012 Jun | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 31485 | $10,000.00 | 2011 Jun | May 25th | Jun 5th – Jun 12th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 8964 | $9,000.00 | 2008 Apr | May 26th | Jun 6th – Jun 13th | 1 | $1,680.00 |
| Discover | 8762 | $12,500.00 | 2013 Mar | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,680.00 |
| Discover | 18562 | $15,000.00 | 2017 Apr | May 31st | Jun 11th – Jun 18th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 15051 | $13,600.00 | 2011 Dec | May 28th | Jun 8th – Jun 15th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 27782 | $17,000.00 | 2017 Jan | May 30th | Jun 10th – Jun 17th | 1 | $1,680.00 |
| Chase | 22830 | $10,000.00 | 2011 May | May 29th | Jun 9th – Jun 16th | 1 | $1,680.00 |
