| Bank Name | Card ID | Credit Limit | Date Opened | Purchase By Date | Reporting Date | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chase | 31475 | $16,200.00 | 2014 Feb | Nov 1st | Nov 12th | 1 | $1638 |
|
|
Chase | 31288 | $23,000.00 | 2015 Mar | Nov 7th | Nov 18th | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 31249 | $18,500.00 | 2011 Mar | Nov 3rd | Nov 14th | 2 | $1755 |
|
|
Chase | 30672 | $20,700.00 | 2013 May | Nov 16th | Nov 27th | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 30640 | $10,000.00 | 2011 Dec | Nov 11th | Nov 22nd | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 29986 | $18,400.00 | 2015 Feb | Nov 9th | Nov 20th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 29878 | $10,000.00 | 2009 Jun | Nov 11th | Nov 22nd | 2 | $1638 |
|
|
CP1 | 29730 | $10,220.00 | 2013 Jun | Nov 9th | Nov 20th | 2 | $1521 |
|
|
CP1 | 29509 | $14,000.00 | 2010 Jun | Nov 12th | Nov 23rd | 2 | $1638 |
|
|
CP1 | 28117 | $9,750.00 | 2010 Jul | Nov 15th | Nov 26th | 2 | $1521 |
|
|
Chase | 27005 | $10,000.00 | 2011 Nov | Nov 4th | Nov 15th | 1 | $1521 |
|
|
Barclays | 1211 | $20,000.00 | 2014 Aug | Nov 14th | Nov 25th | 6 | $1872 |
|
|
Chase | 14816 | $6,000.00 | 2014 Mar | Nov 10th | Nov 21st | 2 | $1287 |
|
|
Chase | 25453 | $18,000.00 | 2013 Jul | Nov 8th | Nov 19th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 22433 | $15,300.00 | 2013 Aug | Nov 7th | Nov 18th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 21404 | $15,000.00 | 2011 Jul | Nov 11th | Nov 22nd | 1 | $1638 |
|
|
CP1 | 19771 | $10,000.00 | 2013 Sep | Nov 9th | Nov 20th | 1 | $1521 |
|
|
Chase | 19566 | $16,000.00 | 2007 Dec | Nov 10th | Nov 21st | 1 | $1755 |
|
|
Barclays | 18848 | $25,000.00 | 2014 Jun | Nov 14th | Nov 25th | 4 | $2106 |
|
|
Barclays | 17041 | $10,500.00 | 2014 Jan | Nov 24th | Dec 5th | 5 | $1521 |
|
|
Barclays | 14695 | $30,000.00 | 2013 Mar | Nov 9th | Nov 20th | 4 | $2808 |
|
|
Barclays | 11998 | $18,000.00 | 2011 Sep | Nov 9th | Nov 20th | 4 | $1638 |
|
|
Chase | 11791 | $15,600.00 | 2015 Sep | Oct 30th | Nov 10th | 1 | $1638 |
|
|
Chase | 10188 | $15,400.00 | 2016 Jul | Nov 5th | Nov 16th | 2 | $1638 |
|
|
CP1 | 8083 | $17,500.00 | 2014 Mar | Nov 8th | Nov 19th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 7681 | $15,000.00 | 2013 Jan | Nov 28th | Dec 9th | 1 | $1872 |
|
|
Chase | 2839 | $18,000.00 | 2015 Apr | Nov 4th | Nov 15th | 1 | $1638 |
|
|
CP1 | 31765 | $9,250.00 | 2006 May | Nov 15th | Nov 26th | 2 | $1755 |
|
|
Chase | 29975 | $20,900.00 | 2017 Nov | Nov 2nd | Nov 13th | 1 | $1462.50 |
|
|
Chase | 3964 | $17,500.00 | 2013 Jan | Oct 31st | Nov 11th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 31861 | $31,000.00 | 2011 Oct | Nov 24th | Dec 5th | 2 | $2808 |
|
|
Chase | 29371 | $19,500.00 | 2013 Jun | Nov 10th | Nov 21st | 1 | $1638 |
|
|
Elan | 9609 | $25,000.00 | 2014 Mar | Nov 19th | Nov 30th | 1 | $2106 |
|
|
Chase | 7680 | $20,850.00 | 2016 Aug | Nov 12th | Nov 23rd | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 28774 | $28,500.00 | 2017 Feb | Nov 13th | Nov 24th | 1 | $1755 |
|
|
Chase | 31359 | $23,000.00 | 2012 Jun | Nov 2nd | Nov 13th | 1 | $1872 |
|
|
Barclays | 21782 | $16,400.00 | 2014 May | Nov 10th | Nov 21st | 2 | $1638 |
|
|
CP1 | 10382 | $18,150.00 | 2015 Apr | Nov 6th | Nov 17th | 2 | $1638 |
|
|
CP1 | 30563 | $11,000.00 | 2011 Jan | Nov 7th | Nov 18th | 1 | $1638 |
|
|
Chase | 30907 | $7,500.00 | 2010 Nov | Nov 12th | Nov 23rd | 1 | $1521 |
|
|
CP1 | 15685 | $20,100.00 | 2015 May | Nov 5th | Nov 16th | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 24486 | $30,200.00 | 2012 Dec | Nov 26th | Dec 7th | 1 | $2808 |
|
|
Chase | 15644 | $13,000.00 | 2013 Aug | Nov 8th | Nov 19th | 2 | $1521 |
|
|
Chase | 7669 | $10,000.00 | 2017 Jan | Nov 3rd | Nov 14th | 2 | $1287 |
|
|
Chase | 9985 | $15,000.00 | 2014 Dec | Nov 13th | Nov 24th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 31360 | $20,000.00 | 2014 Jan | Nov 2nd | Nov 13th | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 30955 | $20,500.00 | 2015 Feb | Nov 2nd | Nov 13th | 1 | $1872 |
|
|
Chase | 8329 | $30,000.00 | 2013 Jul | Oct 31st | Nov 11th | 2 | $2808 |
|
|
Chase | 11524 | $25,500.00 | 2019 Aug | Nov 25th | Dec 6th | 2 | $1579.50 |
|
|
Chase | 2120 | $7,500.00 | 2006 Apr | Nov 3rd | Nov 14th | 1 | $1755 |
|
|
Chase | 30244 | $25,000.00 | 2011 Feb | Nov 11th | Nov 22nd | 2 | $2223 |
|
|
Chase | 29008 | $26,400.00 | 2019 Oct | Nov 24th | Dec 5th | 2 | $1579.50 |
|
|
Chase | 8763 | $20,000.00 | 2019 Apr | Nov 12th | Nov 23rd | 2 | $1579.50 |
|
|
Chase | 10845 | $20,000.00 | 2014 Feb | Nov 23rd | Dec 4th | 2 | $1872 |
|
|
CP1 | 23648 | $10,000.00 | 2011 Nov | Nov 9th | Nov 20th | 2 | $1521 |
|
|
Elan | 17572 | $25,000.00 | 2013 Aug | Nov 19th | Nov 30th | 2 | $2106 |
|
|
Chase | 24737 | $26,000.00 | 2016 Dec | Nov 8th | Nov 19th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 18392 | $18,000.00 | 2017 Mar | Nov 4th | Nov 15th | 2 | $1521 |
|
|
Chase | 9465 | $8,000.00 | 2005 Dec | Nov 15th | Nov 26th | 2 | $1755 |
|
|
Chase | 21408 | $15,000.00 | 2011 Jul | Nov 28th | Dec 9th | 2 | $1755 |
|
|
Chase | 28273 | $16,300.00 | 2015 Oct | Nov 11th | Nov 22nd | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 13074 | $30,200.00 | 2014 Sep | Nov 25th | Dec 6th | 1 | $2808 |
|
|
CP1 | 15581 | $16,000.00 | 2014 Dec | Nov 8th | Nov 19th | 2 | $1638 |
|
|
CP1 | 19012 | $10,000.00 | 2014 May | Nov 4th | Nov 15th | 2 | $1521 |
|
|
Chase | 24455 | $21,100.00 | 2013 Jan | Nov 16th | Nov 27th | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 9863 | $23,700.00 | 2013 Nov | Nov 9th | Nov 20th | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 31371 | $15,700.00 | 2012 Sep | Nov 8th | Nov 19th | 2 | $1755 |
|
|
Chase | 19891 | $30,000.00 | 2014 Nov | Nov 5th | Nov 16th | 2 | $2808 |
|
|
Chase | 31787 | $7,000.00 | 2006 Mar | Nov 3rd | Nov 14th | 1 | $1638 |
|
|
Chase | 12858 | $20,000.00 | 2019 Nov | Oct 31st | Nov 11th | 2 | $1404 |
|
|
Chase | 7961 | $15,900.00 | 2015 Dec | Nov 5th | Nov 16th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 16876 | $30,000.00 | 2012 Sep | Nov 14th | Nov 25th | 2 | $2808 |
|
|
Chase | 25412 | $18,800.00 | 2012 Dec | Nov 10th | Nov 21st | 1 | $1638 |
|
|
Chase | 7666 | $15,000.00 | 2017 Feb | Nov 28th | Dec 9th | 1 | $1404 |
|
|
Chase | 12744 | $22,500.00 | 2017 Mar | Nov 26th | Dec 7th | 2 | $1521 |
|
|
Chase | 8020 | $22,000.00 | 2018 Nov | Nov 3rd | Nov 14th | 2 | $1462.50 |
|
|
Chase | 8890 | $17,500.00 | 2017 Nov | Nov 8th | Nov 19th | 1 | $1404 |
|
|
Chase | 24574 | $17,200.00 | 2015 Mar | Nov 3rd | Nov 14th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 6482 | $16,000.00 | 2017 Apr | Nov 15th | Nov 26th | 1 | $1521 |
|
|
Bank of America | 26730 | $20,000.00 | 2013 Oct | Nov 11th | Nov 22nd | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 6899 | $25,000.00 | 2019 Feb | Nov 7th | Nov 18th | 2 | $1579.50 |
|
|
Chase | 7040 | $11,800.00 | 2015 Jul | Nov 16th | Nov 27th | 1 | $1521 |
|
|
Chase | 16485 | $15,000.00 | 2017 Apr | Nov 11th | Nov 22nd | 2 | $1521 |
|
|
Bank of America | 19893 | $20,000.00 | 2019 Feb | Oct 31st | Nov 11th | 1 | $1462.50 |
|
|
Chase | 6492 | $25,300.00 | 2014 Dec | Nov 6th | Nov 17th | 1 | $2106 |
|
|
CP1 | 24675 | $20,000.00 | 2016 Mar | Nov 27th | Dec 8th | 1 | $1638 |
|
|
Chase | 12655 | $18,400.00 | 2017 Jun | Nov 26th | Dec 7th | 2 | $1404 |
|
|
Chase | 11534 | $24,000.00 | 2018 Mar | Nov 24th | Dec 5th | 2 | $1462.50 |
|
|
Chase | 29623 | $25,080.00 | 2017 Jul | Nov 27th | Dec 8th | 2 | $1755 |
|
|
Discover | 11122 | $16,000.00 | 2016 Nov | Nov 24th | Dec 5th | 1 | $1521 |
|
|
Bank of America | 9081 | $20,000.00 | 2020 Jan | Oct 30th | Nov 10th | 1 | $1404 |
|
|
CP1 | 30820 | $13,000.00 | 2012 Aug | Nov 16th | Nov 27th | 2 | $1521 |
|
|
Chase | 18130 | $20,000.00 | 2017 Dec | Nov 3rd | Nov 14th | 1 | $1462.50 |
|
|
Chase | 19011 | $7,500.00 | 2015 Jan | Nov 13th | Nov 24th | 1 | $1345.50 |
|
|
CP1 | 16389 | $26,000.00 | 2010 Jul | Nov 9th | Nov 20th | 2 | $2106 |
|
|
Discover | 9864 | $16,000.00 | 2016 Oct | Nov 8th | Nov 19th | 1 | $1521 |
|
|
Chase | 28775 | $32,100.00 | 2013 Oct | Nov 12th | Nov 23rd | 2 | $2808 |
|
|
Barclays | 17657 | $23,850.00 | 2012 Jul | Nov 7th | Nov 18th | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 13277 | $20,100.00 | 2016 Nov | Nov 16th | Nov 27th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 14721 | $20,000.00 | 2011 Oct | Nov 16th | Nov 27th | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 3137 | $31,100.00 | 2019 Nov | Nov 21st | Dec 2nd | 2 | $1755 |
|
|
Chase | 9806 | $20,000.00 | 2008 Nov | Nov 23rd | Dec 4th | 1 | $1989 |
|
|
Bank of America | 7410 | $20,000.00 | 2015 Jun | Nov 25th | Dec 6th | 1 | $1872 |
|
|
Chase | 25629 | $21,500.00 | 2019 Jan | Nov 23rd | Dec 4th | 2 | $1462.50 |
|
|
Chase | 9408 | $10,000.00 | 2015 Apr | Nov 5th | Nov 16th | 1 | $1404 |
|
|
CP1 | 30436 | $12,750.00 | 2010 Jan | Nov 25th | Dec 6th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 29119 | $18,800.00 | 2016 Feb | Nov 26th | Dec 7th | 3 | $1521 |
|
|
Barclays | 26951 | $11,900.00 | 2012 Jun | Nov 26th | Dec 7th | 2 | $1521 |
|
|
Chase | 24383 | $10,000.00 | 2008 Oct | Nov 27th | Dec 8th | 2 | $1638 |
|
|
CP1 | 12866 | $30,000.00 | 2015 Jun | Nov 27th | Dec 8th | 1 | $2457 |
|
|
Chase | 30958 | $10,000.00 | 2017 Aug | Nov 7th | Nov 18th | 1 | $1345.50 |
|
|
Chase | 25706 | $9,300.00 | 2016 Aug | Nov 23rd | Dec 4th | 1 | $1404 |
|
|
Barclays | 27059 | $18,200.00 | 2014 Mar | Nov 28th | Dec 9th | 6 | $1638 |
|
|
Chase | 15697 | $15,500.00 | 2019 May | Nov 7th | Nov 18th | 1 | $1228.50 |
|
|
Chase | 8953 | $30,000.00 | 2016 Nov | Nov 27th | Dec 8th | 1 | $1755 |
|
|
Chase | 19828 | $16,000.00 | 2017 Apr | Oct 31st | Nov 11th | 1 | $1404 |
|
|
Chase | 26586 | $13,100.00 | 2015 Feb | Nov 9th | Nov 20th | 2 | $1521 |
|
|
Chase | 6484 | $11,500.00 | 2016 May | Nov 7th | Nov 18th | 1 | $1345.50 |
|
|
Chase | 29300 | $31,040.00 | 2019 Feb | Nov 1st | Nov 12th | 2 | $1755 |
|
|
Chase | 9144 | $20,000.00 | 2013 Dec | Nov 7th | Nov 18th | 1 | $1872 |
|
|
Chase | 3968 | $33,000.00 | 2017 Dec | Nov 7th | Nov 18th | 2 | $1755 |
|
|
Chase | 18838 | $29,000.00 | 2015 Jun | Nov 5th | Nov 16th | 2 | $2106 |
|
|
Chase | 28832 | $20,000.00 | 2012 Dec | Nov 21st | Dec 2nd | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 29546 | $27,500.00 | 2016 Sep | Nov 16th | Nov 27th | 2 | $1696.50 |
|
|
Discover | 31525 | $6,300.00 | 2010 Aug | Nov 9th | Nov 20th | 2 | $1404 |
|
|
Chase | 31511 | $24,500.00 | 2014 Aug | Nov 24th | Dec 5th | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 24329 | $6,300.00 | 2008 Jun | Nov 8th | Nov 19th | 2 | $1404 |
|
|
Discover | 14181 | $16,500.00 | 2015 Jan | Nov 7th | Nov 18th | 1 | $1638 |
|
|
CP1 | 26818 | $10,000.00 | 2016 Jul | Nov 11th | Nov 22nd | 2 | $1345.50 |
|
|
Chase | 9984 | $10,500.00 | 2016 Mar | Nov 6th | Nov 17th | 2 | $1345.50 |
|
|
Barclays | 3403 | $20,000.00 | 2019 Feb | Nov 11th | Nov 22nd | 1 | $1404 |
|
|
Discover | 32214 | $10,000.00 | 2011 Apr | Nov 9th | Nov 20th | 1 | $1638 |
|
|
Chase | 16282 | $20,000.00 | 2011 Dec | Nov 7th | Nov 18th | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 29892 | $11,005.00 | 2016 Sep | Nov 13th | Nov 24th | 2 | $1345.50 |
|
|
CP1 | 29447 | $6,300.00 | 2005 Dec | Nov 10th | Nov 21st | 2 | $1579.50 |
|
|
Chase | 28517 | $10,100.00 | 2012 Jun | Nov 21st | Dec 2nd | 2 | $1521 |
|
|
CP1 | 18837 | $15,000.00 | 2013 Oct | Nov 8th | Nov 19th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 30954 | $31,100.00 | 2014 Aug | Nov 12th | Nov 23rd | 1 | $2457 |
|
|
Chase | 24361 | $21,000.00 | 2011 Dec | Nov 12th | Nov 23rd | 1 | $1872 |
|
|
CP1 | 2677 | $20,000.00 | 2019 Nov | Nov 5th | Nov 16th | 2 | $1404 |
|
|
Chase | 31343 | $33,000.00 | 2010 Feb | Nov 23rd | Dec 4th | 2 | $2925 |
|
|
Barclays | 16707 | $20,000.00 | 2015 Oct | Nov 26th | Dec 7th | 5 | $1521 |
|
|
Chase | 11801 | $20,000.00 | 2011 Aug | Nov 24th | Dec 5th | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 24781 | $20,000.00 | 2017 Jan | Nov 2nd | Nov 13th | 1 | $1462.50 |
|
|
Chase | 29624 | $20,750.00 | 2013 Dec | Nov 27th | Dec 8th | 1 | $1872 |
|
|
Barclays | 12635 | $30,000.00 | 2020 Mar | Nov 24th | Dec 5th | 1 | $1755 |
|
|
Chase | 25321 | $18,000.00 | 2014 Sep | Nov 26th | Dec 7th | 1 | $1638 |
|
|
Chase | 19343 | $16,400.00 | 2015 Dec | Nov 11th | Nov 22nd | 1 | $1404 |
|
|
Chase | 7184 | $30,000.00 | 2019 Jun | Oct 31st | Nov 11th | 1 | $1755 |
|
|
Chase | 27782 | $17,000.00 | 2017 Jan | Oct 30th | Nov 10th | 2 | $1404 |
|
|
Chase | 30930 | $8,400.00 | 2017 Jan | Nov 3rd | Nov 14th | 2 | $1170 |
|
|
CP1 | 9963 | $34,000.00 | 2018 Aug | Nov 8th | Nov 19th | 1 | $1755 |
|
|
Bank of America | 4083 | $10,000.00 | 2008 Dec | Nov 27th | Dec 8th | 1 | $1638 |
|
|
Chase | 22830 | $10,000.00 | 2011 May | Nov 28th | Dec 9th | 1 | $1521 |
|
|
Barclays | 9135 | $10,000.00 | 2013 Aug | Nov 28th | Dec 9th | 2 | $1521 |
|
|
Barclays | 14943 | $12,500.00 | 2012 Apr | Nov 24th | Dec 5th | 3 | $1521 |
|
|
Chase | 28274 | $22,900.00 | 2016 Jan | Nov 27th | Dec 8th | 1 | $1521 |
|
|
Chase | 18504 | $32,000.00 | 2013 Aug | Nov 6th | Nov 17th | 2 | $2808 |
|
|
Chase | 18501 | $31,000.00 | 2013 Nov | Nov 7th | Nov 18th | 2 | $2808 |
|
|
Bank of America | 29219 | $33,000.00 | 2016 Dec | Oct 31st | Nov 11th | 1 | $2457 |
|
|
Chase | 26024 | $28,300.00 | 2019 Dec | Oct 31st | Nov 11th | 2 | $1579.50 |
|
|
Chase | 18381 | $20,900.00 | 2016 Jul | Nov 14th | Nov 25th | 3 | $1872 |
|
|
CP1 | 23151 | $20,000.00 | 2016 Aug | Nov 16th | Nov 27th | 2 | $1872 |
|
|
Discover | 23152 | $13,200.00 | 2010 Aug | Nov 6th | Nov 17th | 1 | $1638 |
|
|
CP1 | 30661 | $5,100.00 | 2012 Aug | Nov 6th | Nov 17th | 1 | $1287 |
|
|
Chase | 16390 | $26,000.00 | 2019 Jan | Nov 6th | Nov 17th | 1 | $1579.50 |
|
|
Chase | 17890 | $9,600.00 | 2008 Apr | Nov 12th | Nov 23rd | 2 | $1521 |
|
|
Bank of America | 19892 | $30,000.00 | 2014 May | Nov 7th | Nov 18th | 2 | $2808 |
|
|
Chase | 3070 | $10,000.00 | 2010 Oct | Nov 5th | Nov 16th | 1 | $1521 |
|
|
Discover | 31829 | $17,900.00 | 2013 Sep | Nov 7th | Nov 18th | 2 | $1638 |
|
|
CP1 | 30339 | $7,500.00 | 2014 Nov | Nov 12th | Nov 23rd | 2 | $1287 |
|
|
CP1 | 27979 | $11,250.00 | 2011 Oct | Nov 11th | Nov 22nd | 2 | $1521 |
|
|
Elan | 10620 | $15,000.00 | 2011 Sep | Nov 19th | Nov 30th | 2 | $1638 |
|
|
CP1 | 14545 | $8,000.00 | 2017 Mar | Nov 2nd | Nov 13th | 1 | $1170 |
|
|
CP1 | 3136 | $30,000.00 | 2019 Jan | Nov 8th | Nov 19th | 2 | $1755 |
|
|
CP1 | 25187 | $8,750.00 | 2013 Jul | Nov 8th | Nov 19th | 1 | $1345.50 |
|
|
Barclays | 25558 | $17,000.00 | 2017 May | Nov 9th | Nov 20th | 1 | $1404 |
|
|
Chase | 17891 | $8,000.00 | 2007 Jan | Nov 10th | Nov 21st | 1 | $1521 |
|
|
CP1 | 8158 | $7,500.00 | 2014 May | Nov 6th | Nov 17th | 1 | $1345.50 |
|
|
Chase | 31311 | $11,300.00 | 2019 Nov | Nov 2nd | Nov 13th | 1 | $1053 |
|
|
Chase | 22931 | $20,100.00 | 2020 Feb | Nov 13th | Nov 24th | 2 | $1404 |
|
|
Chase | 9022 | $20,000.00 | 2018 Nov | Nov 10th | Nov 21st | 2 | $1462.50 |
|
|
Bank of America | 30255 | $30,000.00 | 2011 Dec | Nov 10th | Nov 21st | 2 | $2808 |
|
|
Barclays | 31381 | $15,000.00 | 2017 Aug | Nov 16th | Nov 27th | 1 | $1404 |
|
|
Chase | 22854 | $20,000.00 | 2011 Aug | Nov 14th | Nov 25th | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 26633 | $20,100.00 | 2004 May | Nov 14th | Nov 25th | 2 | $2691 |
|
|
Elan | 26441 | $20,000.00 | 2011 Dec | Nov 17th | Nov 28th | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 31237 | $20,000.00 | 2015 Apr | Nov 15th | Nov 26th | 1 | $1872 |
|
|
CP1 | 22979 | $21,000.00 | 2014 Jan | Nov 14th | Nov 25th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 7665 | $20,000.00 | 2016 Mar | Nov 13th | Nov 24th | 2 | $1521 |
|
|
CP1 | 13729 | $11,500.00 | 2009 Mar | Nov 16th | Nov 27th | 2 | $1521 |
|
|
Chase | 3230 | $14,000.00 | 2014 Dec | Nov 12th | Nov 23rd | 1 | $1521 |
|
|
Chase | 8016 | $10,300.00 | 2016 Mar | Oct 31st | Nov 11th | 1 | $1404 |
|
|
Chase | 24543 | $9,900.00 | 2017 Nov | Nov 16th | Nov 27th | 2 | $1228.50 |
|
|
Chase | 31045 | $10,000.00 | 2014 May | Nov 10th | Nov 21st | 2 | $1404 |
|
|
Chase | 11350 | $18,000.00 | 2015 Feb | Nov 16th | Nov 27th | 2 | $1638 |
|
|
Elan | 25400 | $17,500.00 | 2012 Oct | Nov 19th | Nov 30th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 12151 | $17,000.00 | 2013 Dec | Nov 22nd | Dec 3rd | 1 | $1638 |
|
|
Elan | 18438 | $25,000.00 | 2022 Jul | Nov 19th | Nov 30th | 1 | $1170 |
|
|
Chase | 31510 | $21,600.00 | 2017 Sep | Nov 14th | Nov 25th | 1 | $1462.50 |
|
|
Chase | 9019 | $24,000.00 | 2016 Sep | Nov 7th | Nov 18th | 2 | $1638 |
|
|
Barclays | 30488 | $7,800.00 | 2017 Feb | Nov 26th | Dec 7th | 1 | $1170 |
|
|
Bank of America | 17225 | $25,000.00 | 2015 Aug | Nov 19th | Nov 30th | 2 | $2106 |
|
|
Barclays | 16919 | $25,000.00 | 2021 Apr | Nov 13th | Nov 24th | 5 | $1345.50 |
|
|
Chase | 23538 | $31,300.00 | 2017 Jan | Nov 25th | Dec 6th | 1 | $1813.50 |
|
|
Chase | 8954 | $30,500.00 | 2018 Dec | Nov 21st | Dec 2nd | 1 | $1755 |
|
|
Bank of America | 21068 | $15,000.00 | 2012 Jul | Nov 25th | Dec 6th | 2 | $1638 |
|
|
Discover | 10891 | $8,000.00 | 2008 Aug | Nov 12th | Nov 23rd | 1 | $1521 |
|
|
Discover | 9320 | $17,000.00 | 2015 May | Nov 25th | Dec 6th | 1 | $1638 |
|
|
Chase | 3596 | $24,000.00 | 2018 Dec | Nov 23rd | Dec 4th | 1 | $1462.50 |
|
|
Chase | 11991 | $25,700.00 | 2021 May | Nov 25th | Dec 6th | 1 | $1228.50 |
|
|
Chase | 14395 | $20,600.00 | 2016 May | Nov 23rd | Dec 4th | 2 | $1462.50 |
|
|
Chase | 3595 | $10,000.00 | 2016 Oct | Nov 28th | Dec 9th | 2 | $1345.50 |
|
|
Barclays | 9910 | $24,500.00 | 2020 Jun | Nov 26th | Dec 7th | 2 | $1404 |
|
|
Chase | 31788 | $21,200.00 | 2010 Apr | Nov 28th | Dec 9th | 2 | $1989 |
|
|
Chase | 3232 | $10,900.00 | 2017 Apr | Nov 5th | Nov 16th | 2 | $1345.50 |
|
|
Bank of America | 6499 | $30,000.00 | 2023 Apr | Nov 1st | Nov 12th | 1 | $1287 |
|
|
CP1 | 29123 | $13,750.00 | 2017 Sep | Nov 7th | Nov 18th | 2 | $1287 |
|
|
Chase | 2494 | $29,500.00 | 2016 May | Nov 1st | Nov 12th | 2 | $1755 |
|
|
CP1 | 15592 | $5,300.00 | 2012 Jul | Nov 13th | Nov 24th | 2 | $1287 |
|
|
Chase | 28482 | $32,000.00 | 2016 Jun | Nov 28th | Dec 9th | 1 | $1813.50 |
|
|
Chase | 22842 | $19,800.00 | 2020 Sep | Oct 30th | Nov 10th | 1 | $1579.50 |
|
|
Chase | 14978 | $22,798.00 | 2017 Jun | Nov 2nd | Nov 13th | 1 | $1462.50 |
|
|
Chase | 13278 | $30,000.00 | 2016 Mar | Nov 3rd | Nov 14th | 2 | $1872 |
|
|
Chase | 13957 | $12,300.00 | 2014 Jun | Nov 7th | Nov 18th | 2 | $1521 |
|
|
Chase | 13956 | $17,600.00 | 2013 Jul | Nov 7th | Nov 18th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 16918 | $22,500.00 | 2019 Jan | Nov 5th | Nov 16th | 1 | $1462.50 |
|
|
Chase | 20716 | $14,000.00 | 2011 Jun | Oct 30th | Nov 10th | 2 | $1521 |
|
|
Discover | 14142 | $23,300.00 | 2013 Sep | Nov 16th | Nov 27th | 1 | $1872 |
|
|
Barclays | 28319 | $31,100.00 | 2013 Apr | Nov 5th | Nov 16th | 2 | $2808 |
|
|
Chase | 10508 | $23,000.00 | 2011 Dec | Nov 16th | Nov 27th | 2 | $1872 |
|
|
Discover | 28055 | $10,200.00 | 2013 Aug | Nov 7th | Nov 18th | 1 | $1521 |
|
|
Barclays | 2454 | $40,000.00 | 2021 May | Nov 9th | Nov 20th | 2 | $1638 |
|
|
Chase | 7672 | $10,000.00 | 2019 Jun | Nov 3rd | Nov 14th | 1 | $1053 |
|
|
Barclays | 20899 | $7,700.00 | 2014 Dec | Nov 1st | Nov 12th | 5 | $1287 |
|
|
Chase | 12489 | $30,000.00 | 2015 Apr | Oct 31st | Nov 11th | 2 | $2457 |
|
|
Chase | 24759 | $20,500.00 | 2009 Apr | Nov 4th | Nov 15th | 2 | $1989 |
|
|
Chase | 14815 | $19,800.00 | 2017 Apr | Nov 10th | Nov 21st | 2 | $1404 |
|
|
Chase | 22867 | $16,400.00 | 2020 Apr | Nov 5th | Nov 16th | 2 | $1170 |
|
|
Barclays | 11079 | $21,000.00 | 2010 Sep | Nov 5th | Nov 16th | 1 | $1989 |
|
|
Bank of America | 25649 | $20,000.00 | 2014 May | Nov 8th | Nov 19th | 2 | $1872 |
|
|
Barclays | 19474 | $20,000.00 | 2021 Aug | Nov 14th | Nov 25th | 3 | $1228.50 |
|
|
CP1 | 27475 | $32,000.00 | 2008 Sep | Nov 10th | Nov 21st | 1 | $2925 |
|
|
Discover | 25517 | $15,700.00 | 2010 Apr | Nov 9th | Nov 20th | 1 | $1755 |
|
|
Chase | 5053 | $30,000.00 | 2007 Jul | Nov 10th | Nov 21st | 2 | $2925 |
|
|
Chase | 11999 | $7,000.00 | 2009 May | Nov 8th | Nov 19th | 2 | $1404 |
|
|
CP1 | 2746 | $32,000.00 | 2014 Feb | Nov 3rd | Nov 14th | 1 | $2808 |
|
|
Chase | 24563 | $12,000.00 | 2014 Dec | Nov 27th | Dec 8th | 1 | $1521 |
|
|
CP1 | 7318 | $10,000.00 | 2020 Mar | Nov 7th | Nov 18th | 2 | $1053 |
|
|
CP1 | 28636 | $5,000.00 | 2006 Jan | Nov 13th | Nov 24th | 2 | $1521 |
|
|
Chase | 25411 | $10,000.00 | 2012 Aug | Nov 10th | Nov 21st | 1 | $1521 |
|
|
Chase | 23564 | $40,600.00 | 2017 May | Nov 6th | Nov 17th | 1 | $2106 |
|
|
Chase | 29209 | $40,500.00 | 2019 Nov | Nov 7th | Nov 18th | 1 | $1989 |
|
|
Discover | 31134 | $11,800.00 | 2018 Aug | Nov 7th | Nov 18th | 2 | $1111.50 |
|
|
Discover | 28893 | $20,000.00 | 2011 Mar | Nov 12th | Nov 23rd | 1 | $1989 |
|
|
Bank of America | 28562 | $15,300.00 | 2016 Sep | Nov 12th | Nov 23rd | 2 | $1521 |
|
|
Chase | 23474 | $25,000.00 | 2015 Apr | Nov 4th | Nov 15th | 1 | $1989 |
|
|
Bank of America | 30134 | $15,000.00 | 2008 Mar | Nov 11th | Nov 22nd | 2 | $1755 |
|
|
Chase | 27387 | $30,800.00 | 2014 Jun | Oct 30th | Nov 10th | 2 | $2457 |
|
|
